Stammdaten
Zug-ID 19980100107
Fahrplanjahr 1998 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 107
Zugname
Mont-Blanc
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag EC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 9 h 21 min
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 1
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Dortmund Hbf | 05:38 | ||
| Bochum Hbf | 05:47 | 05:49 | |
| Essen Hbf | 05:58 | 06:00 | |
| Duisburg Hbf | 06:11 | 06:13 | |
| Düsseldorf Hbf | 06:25 | 06:27 | |
| Köln Hbf | 06:50 | 07:00 | |
| Bonn Hbf | 07:17 | 07:19 | |
| Koblenz Hbf | 07:52 | 07:54 | |
| Mainz Hbf | 08:44 | 08:46 | |
| Mannheim Hbf | 09:25 | 09:33 | |
| Karlsruhe Hbf | 09:57 | 09:59 | |
| Offenburg | 10:31 | 10:33 | |
| Freiburg(Brsg)Hbf | 11:02 | 11:04 | |
| Basel Bad Bf | 11:39 | 11:41 | |
| Basel SBB | 11:46 | 11:59 | Richtungswechsel |
| Delemont | 12:33 | 12:39 | Richtungswechsel |
| Biel/Bienne | 13:04 | 13:06 | |
| Neuchatel | 13:24 | 13:25 | |
| Lausanne | 14:20 | 14:25 | Richtungswechsel |
| Geneve | 14:59 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA2 | 101 | Hamburg | 15 | Montag | Dortmund Hbf | Basel SBB | 607 | 104 | ||
| SFA2 | 101 | Hamburg | 15 | Samstag | Dortmund Hbf | Basel SBB | 607 | 104 | ||
| SFA2 | 101 | Hamburg | 3 | Sonntag | Dortmund Hbf | Basel SBB | 106 | 104 | ||
| SFA2 | 101 | Hamburg | 15 | Dienstag bis Freitag | Dortmund Hbf | Basel SBB | 607 | 104 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 607 | Wagenzuglänge: 317,900 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 763 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Dortmund Hbf, Delemont | |||||||||||
| Bm | 253 | 72 | Dortmund Hbf | Basel SBB | 106 | 106 | DB | ||||
| Bpm | 254 | 80 | |||||||||
| Bpm | 255 | 80 | |||||||||
| Bpm | 256 | 80 | Geneve | 1637 | |||||||
| Bpm | 257 | 80 | |||||||||
| Bpmb | 258 | 75 | |||||||||
| Bpm | 259 | 80 | |||||||||
| Bvm | 260 | 60 | |||||||||
| WRmz | 261 | ||||||||||
| Apm | 262 | 48 | |||||||||
| Avm | 263 | 54 | |||||||||
| Avm | 264 | 54 | Delemont | 106 | |||||||
| Zugspitze ab: Basel SBB, Lausanne | |||||||||||