Stammdaten
Zug-ID 19980102557
Fahrplanjahr 1998 ( — )
Zuggattung IR (InterRegio)
Zugnummer 2557
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Sa bis Kassel-Wilhelmshöhe
Hinweis Zuschlag bedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 449,462 km
Reisezeit 4 h 51 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 93 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 20
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Düsseldorf Hbf | 18:45 | ||
Duisburg Hbf | 18:57 | 18:59 | |
Mülheim(Ruhr)Hbf | 19:04 | 19:06 | |
Essen Hbf | 19:13 | 19:15 | |
Bochum Hbf | 19:24 | 19:26 | |
Dortmund Hbf | 19:35 | 19:37 | |
Hamm(Westf) | 19:54 | 20:02 | Richtungswechsel |
Soest | 20:15 | 20:17 | |
Lippstadt | 20:26 | 20:28 | |
Paderborn Hbf | 20:43 | 20:44 | |
Altenbeken | 20:57 | 20:59 | |
Warburg(Westf) | 21:23 | 21:25 | |
Kassel-Wilhelmshöhe | 21:57 | 21:59 | |
Bebra | 22:33 | 22:35 | |
Eisenach | 22:54 | 22:59 | |
Gotha | 23:13 | 23:15 | |
Erfurt Hbf | 23:36 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA2 | 101 | Hamburg | 4 | Montag | Düsseldorf Hbf | Hamm(Westf) | 2550 | 2453 | ||
SFA2 | 101 | Hamburg | 4 | Samstag | Düsseldorf Hbf | Hamm(Westf) | 2550 | 2558 | ||
SFA2 | 101 | Hamburg | 4 | Sonntag | Düsseldorf Hbf | Hamm(Westf) | 2550 | 2453 | ||
SFA2 | 101 | Hamburg | 4 | Dienstag bis Freitag | Düsseldorf Hbf | Hamm(Westf) | 2550 | 2453 | ||
SFA1 | 101 | Hamburg | 4 | Montag | Hamm(Westf) | Erfurt Hbf | 2458 | 2556 | ||
SFA1 | 101 | Hamburg | 4 | Samstag | Hamm(Westf) | Kassel-Wilhelmshöhe | 2458 | 2670 | ||
SFA1 | 101 | Hamburg | 6 | Sonntag | Hamm(Westf) | Erfurt Hbf | 2458 | 2556 | ||
SFA1 | 101 | Hamburg | 4 | Dienstag bis Freitag | Hamm(Westf) | Erfurt Hbf | 2458 | 2556 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 295 | Wagenzuglänge: 184,800 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 363 | ||||||||||
Zugspitze ab: Düsseldorf Hbf | |||||||||||
Aim | 12 | 50 | Düsseldorf Hbf | Erfurt Hbf/Kassel-Wilhelmshöhe | 2550 | 2556/2956 | DB | ||||
ARkimbz | 11 | 18 | |||||||||
Bim | 10 | 60 | |||||||||
Bim | 9 | 60 | |||||||||
Bim | 8 | 60 | |||||||||
Bim | 7 | 60 | |||||||||
Bimd | 6 | 55 | |||||||||
Zugspitze ab: Hamm(Westf) |