Stammdaten
Zug-ID 19990100018
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 18
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag EC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 895,243 km
Reisezeit 9 h 17 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 97 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 2
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Innsbruck Hbf | 08:37 | ||
Jenbach | 08:57 | 08:59 | |
Wörgl | 09:12 | 09:14 | |
Kufstein | 09:24 | 09:26 | |
Rosenheim | 09:46 | 09:48 | |
München Ost | 10:18 | 10:20 | |
München Hbf | 10:30 | 10:48 | Richtungswechsel |
München-Pasing | 10:55 | 10:56 | |
Augsburg Hbf | 11:21 | 11:23 | |
Ulm Hbf | 12:03 | 12:05 | |
Stuttgart Hbf | 13:03 | 13:11 | Richtungswechsel |
Heidelberg Hbf | 13:50 | 13:52 | |
Mannheim Hbf | 14:02 | 14:06 | |
Mainz Hbf | 14:44 | 14:46 | |
Koblenz Hbf | 15:35 | 15:37 | |
Bonn Hbf | 16:08 | 16:10 | |
Köln Hbf | 16:30 | 16:33 | |
Düsseldorf Hbf | 16:55 | 16:57 | |
Duisburg Hbf | 17:14 | 17:16 | |
Essen Hbf | 17:27 | 17:33 | |
Bochum Hbf | 17:41 | 17:43 | |
Dortmund Hbf | 17:54 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA3 | 101 | Hamburg | 41 | Montag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 261 | 2966 | ||
SFA3 | 101 | Hamburg | 41 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 261 | 2966 | ||
SFA3 | 101 | Hamburg | 41 | Freitag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 261 | 2560 | ||
SFA3 | 101 | Hamburg | 41 | Samstag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 261 | 2966 | ||
SFA3 | 101 | Hamburg | 29 | Sonntag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 1503 | 2668 | ||
SFMB | 120 | München | 11 | Montag | Stuttgart Hbf | Dortmund Hbf | 119 | 628 | ||
SFMB | 120 | München | 11 | Samstag | Stuttgart Hbf | Dortmund Hbf | 119 | 523 | ||
SFMB | 120 | München | 11 | Sonntag | Stuttgart Hbf | Dortmund Hbf | 119 | 1323 | ||
SFMB | 120 | München | 11 | Dienstag bis Freitag | Stuttgart Hbf | Dortmund Hbf | 119 | 628 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 17 | Montag | Stuttgart Hbf | Dortmund Hbf | 119 | 115 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 19 | Samstag | Stuttgart Hbf | Dortmund Hbf | 119 | 115 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 19 | Sonntag | Stuttgart Hbf | Dortmund Hbf | 119 | 2213 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 17 | Dienstag bis Freitag | Stuttgart Hbf | Dortmund Hbf | 119 | 115 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 555 | Wagenzuglänge: 317,900 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 711 | ||||||||||
Zugspitze ab: Innsbruck Hbf, Stuttgart Hbf | |||||||||||
Avm | 274 | 54 | Innsbruck Hbf | Dortmund Hbf | 19 | 19 | DB | ||||
Avm | 273 | 54 | |||||||||
Apm | 272 | 48 | |||||||||
WRmz | 271 | ||||||||||
Bvm | 270 | 60 | |||||||||
Bvm | 269 | 60 | |||||||||
Bpmb | 268 | 75 | |||||||||
Bpm | 267 | 80 | |||||||||
Bpm | 266 | 80 | |||||||||
Bpm | 265 | 80 | |||||||||
Bvm | 264 | 60 | |||||||||
Bvm | 263 | 60 | |||||||||
Zugspitze ab: München Hbf |