Stammdaten
Zug-ID 19990100067
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 67
Zugname
Maurice Ravel
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag EC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 8 h 28 min
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 2
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Paris Est | 13:48 | Mo-Fr 29.11.-23.12., 3.1.-10.3. ab 13:24 | |
| Nancy | 16:28 | 16:31 | |
| Strasbourg | 17:41 | 17:58 | |
| Kehl | 18:06 | 18:07 | |
| Baden-Baden | 18:31 | 18:32 | |
| Karlsruhe Hbf | 18:50 | 18:52 | |
| Pforzheim Hbf | 19:13 | 19:14 | |
| Stuttgart Hbf | 19:43 | 19:55 | Richtungswechsel |
| Plochingen | 20:08 | 20:09 | |
| Göppingen | 20:19 | 20:21 | |
| Ulm Hbf | 20:53 | 20:55 | |
| Günzburg | 21:09 | 21:10 | |
| Augsburg Hbf | 21:40 | 21:42 | |
| München-Pasing | 22:08 | 22:09 | |
| München Hbf | 22:16 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA2 | 101 | Hamburg | 10 | Montag | Stuttgart Hbf | München Hbf | 114 | 269 | ||
| SFA2 | 101 | Hamburg | 10 | Samstag | Stuttgart Hbf | München Hbf | 114 | 269 | ||
| SFA2 | 101 | Hamburg | 10 | Sonntag | Stuttgart Hbf | München Hbf | 114 | 269 | ||
| SFA2 | 101 | Hamburg | 10 | Dienstag bis Freitag | Stuttgart Hbf | München Hbf | 114 | 269 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 515 | Wagenzuglänge: 265,100 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 641 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| Fr+So | Bpm | 104 | 80 | Paris Est | München Hbf | 1602 | 66 | DB | |||
| Bpm | 105 | 80 | |||||||||
| Bpm | 106 | 80 | |||||||||
| Bpm | 107 | 80 | |||||||||
| Bpmb | 108 | 75 | |||||||||
| Bvm | 109 | 60 | |||||||||
| Bvm | 110 | 60 | |||||||||
| ARmh | 111 | 18 | |||||||||
| Avm | 112 | 54 | |||||||||
| Avm | 113 | 54 | |||||||||
| Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||