Stammdaten
Zug-ID 19990100107
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 107
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag EC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 9 h 17 min
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 1
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Dortmund Hbf | 05:40 | ||
Hagen Hbf | 05:59 | 06:01 | |
Wuppertal Hbf | 06:16 | 06:18 | |
Solingen-Ohligs | 06:28 | 06:30 | |
Köln Hbf | 06:50 | 06:54 | |
Bonn Hbf | 07:11 | 07:13 | |
Koblenz Hbf | 07:45 | 07:47 | |
Mainz Hbf | 08:36 | 08:38 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 08:53 | 08:56 | |
Mannheim Hbf | 09:27 | 09:34 | |
Karlsruhe Hbf | 09:57 | 10:00 | |
Offenburg | 10:31 | 10:33 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 11:02 | 11:04 | |
Basel Bad Bf | 11:39 | 11:41 | |
Basel SBB | 11:46 | 11:57 | Richtungswechsel |
Delemont | 12:32 | 12:39 | Richtungswechsel |
Biel/Bienne | 13:04 | 13:06 | |
Neuchatel | 13:23 | 13:24 | |
Lausanne | 14:18 | 14:23 | Richtungswechsel |
Geneve | 14:57 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA4 | 101 | Hamburg | 15 | Montag | Dortmund Hbf | Basel SBB | 4 | 104 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 15 | Samstag | Dortmund Hbf | Basel SBB | 4 | 104 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 15 | Sonntag | Dortmund Hbf | Basel SBB | 4 | 104 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 15 | Dienstag bis Freitag | Dortmund Hbf | Basel SBB | 4 | 104 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 595 | Wagenzuglänge: 317,900 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 769 | ||||||||||
Zugspitze ab: Dortmund Hbf, Delemont | |||||||||||
Bvm | 253 | 60 | Dortmund Hbf | Basel SBB | 106 | 106 | DB | ||||
Bpm | 254 | 80 | |||||||||
Bpm | 255 | 80 | |||||||||
Bpm | 256 | 80 | Geneve | ||||||||
Bpm | 257 | 80 | |||||||||
Bpmb | 258 | 75 | |||||||||
Bpm | 259 | 80 | |||||||||
Bvm | 260 | 60 | |||||||||
ARmz | 261 | 18 | |||||||||
Apm | 262 | 48 | |||||||||
Avm | 263 | 54 | |||||||||
Avm | 264 | 54 | Delemont | ||||||||
Zugspitze ab: Basel SBB, Lausanne |