Stammdaten
Zug-ID 19990100108
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 108
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Sa bis Dortmund Hbf
Hinweis Zuschlag EC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 12 h 23 min
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 1
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Brig | 09:00 | ||
Goppenstein | 09:22 | 09:23 | |
Kandersteg | 09:34 | 09:35 | |
Frutigen | 09:50 | 09:51 | |
Spiez | 10:03 | 10:06 | |
Thun | 10:16 | 10:18 | |
Bern | 10:38 | 10:49 | Richtungswechsel |
Olten | 11:29 | 11:31 | |
Basel SBB | 11:56 | 12:13 | Richtungswechsel |
Basel Bad Bf | 12:18 | 12:20 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 12:53 | 12:55 | |
Offenburg | 13:23 | 13:25 | |
Karlsruhe Hbf | 13:57 | 14:00 | |
Mannheim Hbf | 14:23 | 14:31 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 15:02 | 15:05 | |
Mainz Hbf | 15:20 | 15:22 | |
Koblenz Hbf | 16:10 | 16:12 | |
Bonn Hbf | 16:43 | 16:45 | |
Köln Hbf | 17:05 | 17:09 | |
Solingen-Ohligs | 17:26 | 17:28 | |
Wuppertal Hbf | 17:39 | 17:41 | |
Hagen Hbf | 17:58 | 18:00 | |
Dortmund Hbf | 18:19 | 18:24 | |
Münster(Westf)Hbf | 18:53 | 18:55 | |
Osnabrück Hbf | 19:18 | 19:20 | |
Bremen Hbf | 20:13 | 20:15 | |
Hamburg-Harburg | 20:59 | 21:01 | |
Hamburg Hbf | 21:09 | 21:13 | |
Hamburg Dammtor | 21:16 | 21:17 | |
Hamburg-Altona | 21:23 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA4 | 101 | Hamburg | 36 | Montag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 101 | 75188 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 36 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 101 | 75188 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 36 | Freitag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 101 | 817 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 36 | Samstag | Basel SBB | Dortmund Hbf | 101 | 103 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 36 | Sonntag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 101 | 75188 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 579 | Wagenzuglänge: 317,900 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 735 | ||||||||||
Zugspitze ab: Brig, Basel SBB | |||||||||||
Avm | 264 | 54 | Brig | Hamburg-Altona/Dortmund Hbf | 109 | 103 | DB | ||||
Avm | 263 | 54 | |||||||||
Apm | 262 | 48 | |||||||||
WRmz | 261 | ||||||||||
Bvm | 260 | 60 | |||||||||
Bpm | 259 | 80 | |||||||||
Bpmb | 258 | 75 | |||||||||
Bpmd | 257 | 52 | |||||||||
Bpm | 256 | 80 | |||||||||
Bpm | 255 | 80 | |||||||||
Bpm | 254 | 80 | Basel SBB | ||||||||
Bm | 253 | 72 | |||||||||
Zugspitze ab: Bern |