Stammdaten
Zug-ID 19990100109
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 109
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag EC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 12 h 31 min
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 1
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 07:29 | ||
Hamburg Dammtor | 07:34 | 07:36 | |
Hamburg Hbf | 07:39 | 07:47 | |
Hamburg-Harburg | 07:56 | 07:58 | |
Bremen Hbf | 08:42 | 08:44 | |
Osnabrück Hbf | 09:37 | 09:39 | |
Münster(Westf)Hbf | 10:03 | 10:05 | |
Dortmund Hbf | 10:34 | 10:38 | |
Bochum Hbf | 10:48 | 10:50 | |
Essen Hbf | 10:59 | 11:01 | |
Duisburg Hbf | 11:12 | 11:14 | |
Düsseldorf Hbf | 11:26 | 11:28 | |
Köln Hbf | 11:51 | 11:54 | |
Bonn Hbf | 12:11 | 12:13 | |
Koblenz Hbf | 12:45 | 12:47 | |
Mainz Hbf | 13:36 | 13:38 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 13:53 | 13:56 | |
Mannheim Hbf | 14:27 | 14:34 | |
Karlsruhe Hbf | 14:57 | 15:00 | |
Baden-Baden | 15:14 | 15:15 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 16:02 | 16:04 | |
Basel Bad Bf | 16:39 | 16:41 | |
Basel SBB | 16:46 | 17:04 | Richtungswechsel |
Olten | 17:29 | 17:31 | |
Bern | 18:11 | 18:22 | Richtungswechsel |
Thun | 18:41 | 18:43 | |
Spiez | 18:53 | 18:56 | |
Frutigen | 19:07 | 19:08 | |
Kandersteg | 19:24 | 19:26 | |
Goppenstein | 19:36 | 19:37 | |
Brig | 20:00 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA4 | 101 | Hamburg | 35 | Montag | Hamburg-Altona | Basel SBB | 504 | 100 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 35 | Samstag | Hamburg-Altona | Basel SBB | 50800 | 100 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 13 | Sonntag | Hamburg-Altona | Basel SBB | 504 | 100 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 35 | Dienstag bis Freitag | Hamburg-Altona | Basel SBB | 50800 | 100 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 579 | Wagenzuglänge: 317,900 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 735 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona, Bern | |||||||||||
Bm | 253 | 72 | Hamburg-Altona | Basel SBB | 102 | 108 | DB | ||||
Bpm | 254 | 80 | |||||||||
Bpm | 255 | 80 | Brig | ||||||||
Bpm | 256 | 80 | |||||||||
Bpmd | 257 | 52 | |||||||||
Bpmb | 258 | 75 | |||||||||
Bpm | 259 | 80 | |||||||||
Bvm | 260 | 60 | |||||||||
WRmz | 261 | ||||||||||
Apm | 262 | 48 | |||||||||
Avm | 263 | 54 | |||||||||
Avm | 264 | 54 | |||||||||
Zugspitze ab: Basel SBB |