Stammdaten
Zug-ID 19990100118
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 118
Zugname
Alpenland
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Seefeld in Tirol-Mittenwald Sa 19.6.-28.8., 8.1.-15.4.; bis Garmisch-Partenkirchen zeitweise Fr-So und an weiteren Einzeltagen
Hinweis Zuschlag EC/IC-zuschlagpflichtig; IR-Zuschlagsregelung bis Ulm Hbf, ab Düsseldorf Hbf
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Hinweis Fahrplankopf Mittenwald-München Hbf betrieblich als IC 1818
Entfernung 906,060 km
Reisezeit 10 h 14 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 89 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 2
Servicehinweis Restaurant ab München, Telefon ab Garmisch-Partenkirchen
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Seefeld in Tirol | 09:10 | ||
| Scharnitz | 09:20 | 09:21 | |
| Mittenwald | 09:28 | 09:38 | ab 9.1. ab 09:40 |
| Klais | 09:45 | 09:46 | ab 9.1. 09:47/09:48 |
| Garmisch-Partenkirchen | 10:00 | 10:03 | ab 9.1. an 10:02 |
| Murnau | 10:30 | 10:32 | |
| Weilheim(Oberbay) | 10:53 | 10:54 | |
| München Hbf | 11:27 | 11:42 | Richtungswechsel |
| München-Pasing | 11:49 | 11:50 | |
| Augsburg Hbf | 12:16 | 12:18 | |
| Günzburg | 12:48 | 12:50 | |
| Ulm Hbf | 13:03 | 13:05 | |
| Stuttgart Hbf | 14:03 | 14:11 | Richtungswechsel |
| Heidelberg Hbf | 14:50 | 14:52 | |
| Mannheim Hbf | 15:02 | 15:06 | |
| Mainz Hbf | 15:44 | 15:46 | |
| Koblenz Hbf | 16:35 | 16:37 | |
| Bonn Hbf | 17:08 | 17:10 | |
| Köln Hbf | 17:30 | 17:33 | |
| Düsseldorf Hbf | 17:55 | 17:57 | |
| Duisburg Hbf | 18:14 | 18:16 | |
| Mülheim(Ruhr)Hbf | 18:21 | 18:23 | |
| Essen Hbf | 18:30 | 18:32 | |
| Gelsenkirchen Hbf | 18:41 | 18:43 | |
| Recklinghausen Hbf | 18:53 | 18:55 | |
| Münster(Westf)Hbf | 19:24 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA3 | 101 | Hamburg | 29 | Montag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 1503 | 516 | ||
| SFA3 | 101 | Hamburg | 29 | Samstag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 1501 | 516 | ||
| SFA3 | 101 | Hamburg | 29 | Dienstag bis Freitag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 1501 | 516 | ||
| SFMB | 120 | München | 10 | Montag | Stuttgart Hbf | Münster(Westf)Hbf | 115 | 76118 | ||
| SFMB | 120 | München | 10 | Samstag | Stuttgart Hbf | Münster(Westf)Hbf | 115 | 76118 | ||
| SFMB | 120 | München | 10 | Sonntag | Stuttgart Hbf | Münster(Westf)Hbf | 115 | 76118 | ||
| SFMB | 120 | München | 10 | Dienstag bis Freitag | Stuttgart Hbf | Münster(Westf)Hbf | 115 | 76118 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 18 | Montag | Stuttgart Hbf | Münster(Westf)Hbf | 115 | 76118 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 18 | Samstag | Stuttgart Hbf | Münster(Westf)Hbf | 115 | 76118 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 20 | Sonntag | Stuttgart Hbf | Münster(Westf)Hbf | 115 | 76118 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 18 | Dienstag bis Freitag | Stuttgart Hbf | Münster(Westf)Hbf | 115 | 76118 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 522 | Wagenzuglänge: 317,900 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 678 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Seefeld in Tirol, Stuttgart Hbf | ||||||||||||
| Bpmd | 7 | 52 | Seefeld in Tirol/Garmisch-Partenkirchen/Mittenwald | Münster(Westf)Hbf | 119/77227/77229 | 76118 | DB | |||||
| Bpmb | 8 | 75 | ||||||||||
| Bvm | 9 | 60 | ||||||||||
| Bvm | 10 | 60 | ||||||||||
| Avm | 11 | 54 | ||||||||||
| Apm | 12 | 48 | ||||||||||
| Avm | 13 | 54 | Berchtesgaden Hbf | München Hbf | 718 | |||||||
| WRmz | 14 | |||||||||||
| Bvm | 15 | 60 | ||||||||||
| Bvm | 16 | 60 | ||||||||||
| Bpm | 17 | 80 | ||||||||||
| Bpmb | 18 | 75 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | ||||||||||||