Stammdaten
Zug-ID 19990100141
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 141
Zugname
Erasmus
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
1.1. ab Emmerich
Hinweis Zuschlag EC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 261,537 km
Reisezeit 2 h 52 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 92 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 5A
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Amsterdam CS | 06:55 | ||
| Utrecht CS | 07:27 | 07:30 | |
| Arnhem | 08:02 | 08:04 | |
| Emmerich | 08:22 | 08:30 | |
| Oberhausen Hbf | 08:58 | 09:00 | |
| Duisburg Hbf | 09:06 | 09:10 | |
| Düsseldorf Hbf | 09:22 | 09:24 | |
| Köln Hbf | 09:47 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA4 | 101 | Hamburg | 20 | Montag | Emmerich | Köln Hbf | 202 | 146 | ||
| SFA4 | 101 | Hamburg | 20 | Samstag | Emmerich | Köln Hbf | 202 | 146 | ||
| SFA4 | 101 | Hamburg | 20 | Sonntag | Emmerich | Köln Hbf | 202 | 146 | ||
| SFA4 | 101 | Hamburg | 20 | Dienstag bis Freitag | Emmerich | Köln Hbf | 202 | 146 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 11 | Montag | Emmerich | Köln Hbf | 214 | 225 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 11 | Samstag | Emmerich | Köln Hbf | 214 | 225 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 10 | Sonntag | Emmerich | Köln Hbf | 214 | 1131 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 11 | Dienstag bis Freitag | Emmerich | Köln Hbf | 224 | 225 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 399 | Wagenzuglänge: 212,300 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 471 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Amsterdam CS | |||||||||||
| Bedarf | Bm | 175 | 72 | Amsterdam CS | Köln Hbf | 1214 | 150 | DB | |||
| Bedarf | Bm | 176 | 72 | ||||||||
| Bvm | 7 | 60 | 150 | 146 | |||||||
| Bpmb | 8 | 75 | |||||||||
| Bvm | 9 | 60 | |||||||||
| Bvm | 10 | 60 | |||||||||
| ARmz | 11 | 18 | |||||||||
| Avm | 13 | 54 | |||||||||