Stammdaten
Zug-ID 19990100202
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung D (Schnellzug)
Zugnummer 202
Zugname
Schweiz-Express
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag bedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h
Reisezeit 9 h 32 min
DB-Reiseplan nein
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Basel SBB | 23:25 | ||
| Basel Bad Bf | 23:31 | 23:41 | |
| Freiburg(Brsg)Hbf | 00:18 | 00:21 | |
| Offenburg | 00:54 | 00:58 | |
| Baden-Baden | 01:21 | 01:22 | |
| Karlsruhe Hbf | 01:42 | 01:46 | |
| Bruchsal | 01:58 | 01:59 | |
| Heidelberg Hbf | 02:18 | 02:23 | |
| Darmstadt Hbf | 02:57 | 02:58 | |
| Frankfurt Flughafen Regio | 03:20 | 03:22 | |
| Mainz Hbf | 03:43 | 03:45 | |
| Koblenz Hbf | 04:35 | 04:37 | |
| Bonn Hbf | 05:10 | 05:13 | |
| Köln Hbf | 05:36 | 05:39 | |
| Düsseldorf Hbf | 06:05 | 06:08 | |
| Duisburg Hbf | 06:23 | 06:27 | |
| Oberhausen Hbf | 06:35 | 06:40 | |
| Wesel | 06:56 | 06:58 | |
| Emmerich | 07:18 | 07:27 | |
| Arnhem | 07:45 | 07:48 | |
| Utrecht CS | 08:23 | 08:26 | |
| Amsterdam CS | 08:57 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA4 | 101 | Hamburg | 19 | Montag | Basel SBB | Emmerich | 471 | 141 | ||
| SFA4 | 101 | Hamburg | 19 | Samstag | Basel SBB | Emmerich | 471 | 141 | ||
| SFA4 | 101 | Hamburg | 19 | Sonntag | Basel SBB | Emmerich | 471 | 141 | ||
| SFA4 | 101 | Hamburg | 19 | Dienstag bis Freitag | Basel SBB | Emmerich | 471 | 141 |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch keine Wagenreihung verfügbar.