Stammdaten
Zug-ID 19990100243
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung D (Schnellzug)
Zugnummer 243
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag bedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
Reisezeit 12 h 19 min
DB-Reiseplan nein
Service
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA3 | 101 | Hamburg | 15 | Montag | Aachen Hbf | Dortmund Hbf | 2550 | 237 | ||
| SFA3 | 101 | Hamburg | 15 | Samstag | Aachen Hbf | Dortmund Hbf | 2550 | 237 | ||
| SFA3 | 101 | Hamburg | 15 | Sonntag | Aachen Hbf | Dortmund Hbf | 2550 | 237 | ||
| SFA3 | 101 | Hamburg | 15 | Dienstag bis Freitag | Aachen Hbf | Dortmund Hbf | 2550 | 237 | ||
| SFA4 | 101 | Hamburg | 29 | Montag | Dortmund Hbf | Berlin Ostbahnhof | 236 | 242 | ||
| SFA4 | 101 | Hamburg | 29 | Samstag | Dortmund Hbf | Berlin Ostbahnhof | 236 | 242 | ||
| SFA3 | 101 | Hamburg | 2 | Sonntag | Dortmund Hbf | Berlin Ostbahnhof | 236 | 242 | ||
| SFA4 | 101 | Hamburg | 29 | Dienstag bis Freitag | Dortmund Hbf | Berlin Ostbahnhof | 236 | 242 |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch keine Wagenreihung verfügbar.