Stammdaten
Zug-ID 19990100471
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung CNL (CityNightLine)
Zugnummer 471
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag besonderer Fahrpreis
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h
Hinweis Fahrplankopf betrieblich als CNL 1671 zwischen Hamburg-Altona und Hannover Hbf
Reisezeit 12 h 58 min
DB-Reiseplan nein
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 19:17 | ||
Hamburg Dammtor | 19:23 | 19:25 | |
Hamburg Hbf | 19:28 | 19:37 | |
Hannover Hbf | 21:30 | 21:48 | Richtungswechsel |
Bielefeld Hbf | 22:57 | 22:59 | |
Dortmund Hbf | 23:49 | 00:03 | |
Köln Hbf | 01:08 | 01:09 | Betriebshalt |
Mainz Hbf | 03:07 | 03:09 | Betriebshalt |
Mannheim Hbf | 03:51 | 03:53 | Betriebshalt |
Karlsruhe Hbf | 04:25 | 04:35 | So an 04:33 |
Baden-Baden | 04:52 | 04:54 | |
Offenburg | 05:19 | 05:21 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 06:00 | 06:03 | |
Basel Bad Bf | 06:48 | 06:52 | ab 9.1. 06:43/06:47 |
Basel SBB | 06:58 | 07:13 | Richtungswechsel; ab 9.1. an 06:53 |
Baden | 07:57 | 07:58 | |
Zürich HB | 08:15 | ||
Laufweg über Rotenburg(Wümme)-Hagen Hbf-Remagen |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA4 | 101 | Hamburg | 17 | Montag | Hamburg-Altona | Hannover Hbf | 506 | 75245 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 17 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Hamburg-Altona | Hannover Hbf | 506 | 75245 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 17 | Freitag | Hamburg-Altona | Hannover Hbf | 506 | 2980 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 17 | Samstag | Hamburg-Altona | Hannover Hbf | 506 | 2981 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 17 | Sonntag | Hamburg-Altona | Hannover Hbf | 506 | 75245 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 18 | Montag | Hannover Hbf | Basel SBB | 2982 | 202 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 18 | Samstag | Hannover Hbf | Basel SBB | 2982 | 202 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 18 | Sonntag | Hannover Hbf | Basel SBB | 2982 | 202 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 18 | Dienstag bis Freitag | Hannover Hbf | Basel SBB | 2982 | 202 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugspitze ab: Hamburg-Altona, Basel SBB | |||||||
verschlossen (nur bei Bedarf, Werkstattüberf.) | WLBm | Dortmund Hbf | Zürich HB | 212 | CNL | ||
verschlossen (nur bei Bedarf, Werkstattüberf.) | WLABm | ||||||
Bedarf | WLABm | 46 | Hamburg-Altona | 470 | 470 | ||
Bedarf | WLBm | 45 | |||||
WLABm | 44 | ||||||
WLBm | 43 | ||||||
WLABm | 42 | ||||||
bis 1.8. | WLBm | 41 | |||||
WRmz | 40 | ||||||
ab 2.8. | Bcm | 39 | |||||
Bpm | 29 | ||||||
Bedarf | Bpm | 28 | |||||
Bedarf | Bpm | 27 | |||||
Zugspitze ab: Hannover Hbf |