Stammdaten
Zug-ID 19990100571
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 571
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Fr
Hinweis Zuschlag besonderer Fahrpreis
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Entfernung 713,747 km
Reisezeit 5 h 28 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 131 km/h
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE 1
Zuglinie 3
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 05:07 | ||
Hamburg Dammtor | 05:13 | 05:14 | |
Hamburg Hbf | 05:18 | 05:21 | |
Hamburg-Harburg | 05:30 | 05:31 | |
Hannover Hbf | 06:39 | 06:42 | |
Göttingen | 07:15 | 07:17 | |
Kassel-Wilhelmshöhe | 07:35 | 07:37 | |
Frankfurt(M)Hbf | 09:01 | 09:05 | Richtungswechsel |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 09:15 | 09:19 | Richtungswechsel |
Mannheim Hbf | 09:50 | 09:56 | |
Stuttgart Hbf | 10:35 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 439 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 631 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona, Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | |||||||||||
Avm | 14 | 48 | Hamburg-Altona | Stuttgart Hbf | 76/75014/70 | 578 | DB | ||||
Avm | 13 | 48 | |||||||||
Avm | 12 | 48 | |||||||||
Avm | 11 | 48 | |||||||||
WSm | 10 | ||||||||||
BSm | 9 | 43 | |||||||||
Bvm | 6 | 66 | |||||||||
Bvm | 5 | 66 | |||||||||
Bvm | 4 | 66 | |||||||||
Bvm | 3 | 66 | |||||||||
Bvm | 2 | 66 | |||||||||
Bvm | 1 | 66 | |||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.