Stammdaten
Zug-ID 19990100575
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 575
Zugname
Lessing
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag besonderer Fahrpreis
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Entfernung 713,747 km
Reisezeit 5 h 31 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 130 km/h
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE 1
Zuglinie 3
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 09:04 | ||
| Hamburg Dammtor | 09:10 | 09:11 | |
| Hamburg Hbf | 09:15 | 09:24 | |
| Hannover Hbf | 10:39 | 10:42 | |
| Göttingen | 11:15 | 11:17 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 11:35 | 11:37 | |
| Frankfurt(M)Hbf | 13:01 | 13:05 | Richtungswechsel |
| Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 13:15 | 13:19 | Richtungswechsel |
| Mannheim Hbf | 13:50 | 13:56 | |
| Stuttgart Hbf | 14:35 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 439 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 631 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona, Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | |||||||||||
| Avm | 14 | 48 | Hamburg-Altona | Stuttgart Hbf | 70/570 | 574/974 | DB | ||||
| Avm | 13 | 48 | |||||||||
| Avm | 12 | 48 | |||||||||
| Avm | 11 | 48 | |||||||||
| WSm | 10 | ||||||||||
| BSm | 9 | 43 | |||||||||
| Bvm | 6 | 66 | |||||||||
| Bvm | 5 | 66 | |||||||||
| Bvm | 4 | 66 | |||||||||
| Bvm | 3 | 66 | |||||||||
| Bvm | 2 | 66 | |||||||||
| Bvm | 1 | 66 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.