Stammdaten
Zug-ID 19990100579
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 579
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag besonderer Fahrpreis
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Entfernung 713,747 km
Reisezeit 5 h 28 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 131 km/h
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE 1
Zuglinie 3
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 13:04 | ||
Hamburg Dammtor | 13:10 | 13:11 | |
Hamburg Hbf | 13:15 | 13:24 | |
Hannover Hbf | 14:39 | 14:42 | |
Göttingen | 15:15 | 15:17 | |
Kassel-Wilhelmshöhe | 15:35 | 15:37 | |
Frankfurt(M)Hbf | 17:01 | 17:05 | Richtungswechsel |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 17:15 | 17:19 | Richtungswechsel |
Mannheim Hbf | 17:50 | 17:52 | |
Stuttgart Hbf | 18:32 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 439 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 631 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona, Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | |||||||||||
Avm | 14 | 48 | Hamburg-Altona | Stuttgart Hbf | 674 | 672/970/578/570 | DB | ||||
Avm | 13 | 48 | |||||||||
Avm | 12 | 48 | |||||||||
Avm | 11 | 48 | |||||||||
WSm | 10 | ||||||||||
BSm | 9 | 43 | |||||||||
Bvm | 6 | 66 | |||||||||
Bvm | 5 | 66 | |||||||||
Bvm | 4 | 66 | |||||||||
Bvm | 3 | 66 | |||||||||
Bvm | 2 | 66 | |||||||||
Bvm | 1 | 66 | |||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.