Stammdaten
Zug-ID 19990100782
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 782
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag besonderer Fahrpreis
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Entfernung 813,695 km
Reisezeit 6 h 25 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 127 km/h
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE 2
Zuglinie 4
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
München Hbf | 17:48 | ||
München-Pasing | 17:55 | 17:56 | |
Augsburg Hbf | 18:21 | 18:23 | |
Donauwörth | 18:39 | 18:40 | |
Nürnberg Hbf | 19:33 | 19:37 | Richtungswechsel |
Würzburg Hbf | 20:27 | 20:29 | |
Fulda | 21:00 | 21:10 | Winterabschnitt 21:01/21:03 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 21:44 | 21:46 | Winterabschnitt 21:36/21:38 |
Göttingen | 22:03 | 22:04 | Winterabschnitt 21:55/21:57 |
Hannover Hbf | 22:41 | 22:43 | Winterabschnitt an 22:31 |
Hamburg-Harburg | 23:49 | 23:51 | 1) 00:06/00:08 |
Hamburg Hbf | 00:00 | 00:03 | 1) 00:17/00:20 |
Hamburg Dammtor | 00:06 | 00:07 | 1) 00:23/00:25 |
Hamburg-Altona | 00:13 | 1) an 00:31 | |
1) Sa/So+So/Mo bis 28./29.11., ab 04./05.03. |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 540 | Wagenzuglänge: 369,600 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 752 | ||||||||||
Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
Apm | 27 | 53 | München Hbf | Hamburg-Altona | 787 | 783/0 | DB | ||||
Apm | 26 | 53 | |||||||||
WSm | 25 | ||||||||||
BSpm | 24 | 70 | |||||||||
Bpm | 23 | 74 | |||||||||
Bpm | 22 | 74 | |||||||||
Bpmf | 21 | 52 | |||||||||
Bpmf | 31 | 52 | 783/789 | ||||||||
Bpm | 32 | 74 | |||||||||
Bpm | 33 | 74 | |||||||||
BSpm | 34 | 70 | |||||||||
WSm | 35 | ||||||||||
Apm | 36 | 53 | |||||||||
Apm | 37 | 53 | |||||||||
Zugspitze ab: Nürnberg Hbf |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.