Stammdaten
Zug-ID 19990100787
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 787
Zugname
Karl Adam
Karl Adam (1912-1976) leitete die Ruderakademie in Ratzeburg von 1964 bis 1976 und war als Rudertrainer aktiv. Unter seiner Leitung gewann der "Deutschlandachter" bei Olympischen Spielen zwei Goldmedaillen.
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag besonderer Fahrpreis
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Entfernung 813,695 km
Reisezeit 6 h 22 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 128 km/h
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE 2
Zuglinie 4
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 540 | Wagenzuglänge: 369,600 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 752 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Apm | 27 | 53 | Hannover Hbf | München Hbf | 781 | 782 | DB | ||||
| Apm | 26 | 53 | |||||||||
| WSm | 25 | ||||||||||
| BSpm | 24 | 70 | |||||||||
| Bpm | 23 | 74 | |||||||||
| Bpm | 22 | 74 | |||||||||
| Bpmf | 21 | 52 | |||||||||
| Bpmf | 31 | 52 | Hamburg-Altona | 586 | |||||||
| Bpm | 32 | 74 | |||||||||
| Bpm | 33 | 74 | |||||||||
| BSpm | 34 | 70 | |||||||||
| WSm | 35 | ||||||||||
| Apm | 36 | 53 | |||||||||
| Apm | 37 | 53 | |||||||||
| Zugspitze ab: Nürnberg Hbf | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.