Stammdaten
Zug-ID 19990100787
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 787
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag besonderer Fahrpreis
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Entfernung 813,695 km
Reisezeit 6 h 22 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 128 km/h
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE 2
Zuglinie 4
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 09:49 | ||
Hamburg Dammtor | 09:54 | 09:56 | |
Hamburg Hbf | 09:59 | 10:02 | |
Hamburg-Harburg | 10:10 | 10:12 | |
Hannover Hbf | 11:23 | 11:28 | Kursbuchankunft 11:25 |
Göttingen | 12:01 | 12:03 | |
Kassel-Wilhelmshöhe | 12:22 | 12:24 | Winterabschnitt 12:24/12:26 |
Fulda | 13:00 | 13:02 | Winterabschnitt 12:58/13:00 |
Würzburg Hbf | 13:31 | 13:33 | |
Nürnberg Hbf | 14:26 | 14:30 | Richtungswechsel |
Augsburg Hbf | 15:36 | 15:38 | |
München-Pasing | 16:01 | 16:03 | |
München Hbf | 16:11 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 540 | Wagenzuglänge: 369,600 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 752 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
Apm | 27 | 53 | Hannover Hbf | München Hbf | 781 | 782 | DB | ||||
Apm | 26 | 53 | |||||||||
WSm | 25 | ||||||||||
BSpm | 24 | 70 | |||||||||
Bpm | 23 | 74 | |||||||||
Bpm | 22 | 74 | |||||||||
Bpmf | 21 | 52 | |||||||||
Bpmf | 31 | 52 | Hamburg-Altona | 586 | |||||||
Bpm | 32 | 74 | |||||||||
Bpm | 33 | 74 | |||||||||
BSpm | 34 | 70 | |||||||||
WSm | 35 | ||||||||||
Apm | 36 | 53 | |||||||||
Apm | 37 | 53 | |||||||||
Zugspitze ab: Nürnberg Hbf |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.