Stammdaten
Zug-ID 19990100811
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 811
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Sa
Hinweis Zuschlag EC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 513,858 km
Reisezeit 5 h 41 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 91 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 8
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Halle(Saale)Hbf | 05:34 | ||
Großkorbetha | 05:50 | 06:03 | Halt nur 26.7.-10.12. |
Naumburg(Saale)Hbf | 06:09 | 06:27 | 26.7.-10.12. an 06:24 |
Jena Saalbf | 06:55 | 06:56 | Halt nur im Sommerabschnitt |
Jena Paradies | 06:56 | 06:58 | Halt nur im Winterabschnitt |
Rudolstadt(Thür) | 07:22 | 07:23 | |
Saalfeld(Saale) | 07:30 | 07:31 | |
Kronach | 08:18 | 08:19 | |
Lichtenfels | 08:30 | 08:31 | |
Bamberg | 08:47 | 08:48 | |
Erlangen | 09:07 | 09:09 | |
Nürnberg Hbf | 09:27 | 09:34 | Richtungswechsel |
Augsburg Hbf | 10:43 | 10:45 | |
München Hbf | 11:15 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFFA | 103 | Frankfurt | 6 | Montag | Halle(Saale)Hbf | Nürnberg Hbf | 810 | 2466 | ||
SFFA | 103 | Frankfurt | 6 | Samstag | Halle(Saale)Hbf | Nürnberg Hbf | 810 | 482 | ||
SFFA | 103 | Frankfurt | 6 | Dienstag bis Freitag | Halle(Saale)Hbf | Nürnberg Hbf | 810 | 2466 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 5 | Montag | Nürnberg Hbf | München Hbf | 483 | 2880 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 5 | Samstag | Nürnberg Hbf | München Hbf | 483 | 2786 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 5 | Dienstag bis Freitag | Nürnberg Hbf | München Hbf | 483 | 2880 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 3 | Montag | Nürnberg Hbf | München Hbf | 483 | 2880 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 3 | Samstag | Nürnberg Hbf | München Hbf | 483 | 1384 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 3 | Dienstag bis Freitag | Nürnberg Hbf | München Hbf | 483 | 2880 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 291 | Wagenzuglänge: 159,500 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 363 | ||||||||||
Zugspitze ab: Halle(Saale)Hbf | |||||||||||
Bm | 7 | 72 | Halle(Saale)Hbf | München Hbf | 810/1730 | 810/2392 | DB | ||||
Bpmb | 8 | 75 | |||||||||
Bm | 9 | 72 | |||||||||
Bm | 10 | 72 | |||||||||
ARmz | 11 | 18 | |||||||||
Avm | 12 | 54 | |||||||||
Zugspitze ab: Nürnberg Hbf |