Stammdaten
Zug-ID 19990100841
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 841
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Sa
Hinweis Verkehrstage
Di-Sa ab Hannover Hbf
Hinweis Zuschlag besonderer Fahrpreis
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Hamm(Westf) vereinigt mit ICE 851 als ICE 841
Reisezeit 4 h 46 min
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE 2
Zuglinie 10
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Köln Hbf | 03:21 | ||
Wuppertal Hbf | 03:46 | 03:48 | |
Hagen Hbf | 04:04 | 04:06 | |
Hamm(Westf) | 04:35 | 04:39 | |
Bielefeld Hbf | 05:03 | 05:05 | |
Hannover Hbf | 05:57 | 06:00 | |
Wolfsburg | 06:34 | 06:35 | |
Stendal | 07:00 | 07:01 | |
Berlin-Spandau | 07:35 | 07:39 | |
Berlin Zoologischer Garten | 07:50 | 07:55 | |
Berlin Ostbahnhof | 08:07 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 540 | Wagenzuglänge: 369,600 m | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 752 | |||||||||||
Zugspitze ab: Köln Hbf | ||||||||||||
Apm | 27 | 53 | Düsseldorf Hbf | Hamm(Westf) | Berlin Ostbahnhof | 851 | 942 | DB | ||||
Apm | 26 | 53 | ||||||||||
WSm | 25 | |||||||||||
BSpm | 24 | 70 | ||||||||||
Bpm | 23 | 74 | ||||||||||
Bpm | 22 | 74 | ||||||||||
Bpmf | 21 | 52 | ||||||||||
Bpmf | 31 | 52 | Köln Hbf | 840 | ||||||||
Bpm | 32 | 74 | ||||||||||
Bpm | 33 | 74 | ||||||||||
BSpm | 34 | 70 | ||||||||||
WSm | 35 | |||||||||||
Apm | 36 | 53 | ||||||||||
Apm | 37 | 53 | ||||||||||
Hinweis: Reihung gültig Mo |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 270 | Wagenzuglänge: 184,800 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 376 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hannover Hbf | |||||||||||
Apm | 27 | 53 | Hannover Hbf | Berlin Ostbahnhof | 75703 | 942 | DB | ||||
Apm | 26 | 53 | |||||||||
WSm | 25 | ||||||||||
BSpm | 24 | 70 | |||||||||
Bpm | 23 | 74 | |||||||||
Bpm | 22 | 74 | |||||||||
Bpmf | 21 | 52 | |||||||||
Hinweis: Reihung gültig Di-Sa |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.