Stammdaten
Zug-ID 19990100947
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 947
Zugname
Alice Salomon
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Fr und So
Hinweis Zuschlag besonderer Fahrpreis
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 592,631 km
Reisezeit 5 h 16 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 113 km/h
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE 2
Zuglinie 10
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Bonn Hbf | 19:51 | ||
| Köln Hbf | 20:14 | 20:21 | |
| Wuppertal Hbf | 20:46 | 20:48 | |
| Hagen Hbf | 21:04 | 21:06 | |
| Hamm(Westf) | 21:35 | 21:39 | |
| Bielefeld Hbf | 22:03 | 22:05 | |
| Hannover Hbf | 22:59 | 23:01 | |
| Wolfsburg | 23:35 | 23:37 | |
| Stendal | 00:07 | 00:09 | |
| Berlin-Spandau | 00:42 | 00:44 | |
| Berlin Zoologischer Garten | 00:53 | 00:55 | |
| Berlin Ostbahnhof | 01:07 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 270 | Wagenzuglänge: 184,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 376 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Bonn Hbf | |||||||||||
| Bpmf | 21 | 52 | Bonn Hbf | Berlin Ostbahnhof | 848 | 75703/946 | DB | ||||
| Bpm | 22 | 74 | |||||||||
| Bpm | 23 | 74 | |||||||||
| BSpm | 24 | 70 | |||||||||
| WSm | 25 | ||||||||||
| Apm | 26 | 53 | |||||||||
| Apm | 27 | 53 | |||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.