Stammdaten
Zug-ID 19990101083
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung IR (InterRegio)
Zugnummer 1083
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Zug endet 17.-20.4., 25.-28.4. in Immenstadt
Hinweis Zuschlag bedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug kommt als IC 1081 aus Hamburg-Altona
Reisezeit 10 h 7 min
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 4
Servicehinweis Fahrradmitnahme bis 1.11., ab 22.3.
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 280 | Wagenzuglänge: 158,400 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 334 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Augsburg Hbf | ||||||||||||
| Avm | 14 | 54 | Hamburg-Altona | Augsburg Hbf | Oberstdorf | 1081 | 1082 | DB | ||||
| Bvm | 15 | 60 | ||||||||||
| Bvm | 16 | 60 | ||||||||||
| Bpm | 17 | 80 | ||||||||||
| bis 1.11., ab 22.3., sonst Fr-So | Bpm | 18 | 80 | |||||||||
| bis 1.11., ab 22.3. | Dmd | 19 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Immenstadt | ||||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.