Stammdaten
Zug-ID 19990101089
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 1089
Gültig ab
Verkehrstage Sa und So
Hinweis Zuschlag EC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug kommt als IC 1087 aus Hamburg-Altona
Entfernung 57,831 km
Reisezeit 1 h 1 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 57 km/h
DB-Reiseplan nein
Zuglinie 4
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Plattling | 15:25 | ||
Deggendorf Hbf | 15:33 | 15:39 | |
Gotteszell | 15:56 | 15:57 | |
Triefenried | 16:03 | 16:10 | |
Regen | 16:16 | 16:17 | |
Zwiesel(Bay) | 16:26 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | Wagenzuglänge: 52,800 m | |||||||||
Zugspitze ab: Plattling | ||||||||||
Bm | 14 | 72 | Hamburg-Altona | Plattling | Zwiesel(Bay) | 1087 | 77361 | DB | ||
bis 30.10., ab 18.12. | Bm | 15 | 72 |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.