Stammdaten
Zug-ID 19990101124
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung D (Schnellzug)
Zugnummer 1124
Gültig ab
Verkehrstage Sa bis 16.10., ab 1.1.
Hinweis Zuschlag bedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h
Reisezeit 13 h 57 min
DB-Reiseplan nein
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Bolzano/Bozen | 20:20 | ||
Chiusa/Klausen | 20:39 | 20:40 | |
Bressanone/Brixen | 20:50 | 20:51 | |
Fortezza/Franzensfeste | 21:03 | 21:04 | |
Brennero/Brenner | 21:43 | 22:04 | |
Steinach in Tirol | 22:18 | 22:19 | |
Matrei | 22:23 | 22:24 | |
Innsbruck Hbf | 22:41 | 22:54 | |
Jenbach | 23:14 | 23:15 | |
Wörgl | 23:29 | 23:41 | |
Kufstein | 23:50 | 23:56 | |
Rosenheim | 00:19 | 01:01 | |
München Ost | 01:34 | 01:36 | |
Würzburg Hbf | 04:12 | 04:14 | |
Frankfurt(M)Hbf | 05:35 | 05:43 | Richtungswechsel |
Mainz Hbf | 06:08 | 06:10 | |
Koblenz Hbf | 07:05 | 07:13 | |
Bonn-Beuel | 07:56 | 07:58 | |
Köln Hbf | 08:28 | 08:34 | |
Köln-Worringen | 08:45 | 08:50 | Betriebshalt |
Düsseldorf Hbf | 09:16 | 09:19 | |
Duisburg Hbf | 09:34 | 09:35 | |
Essen Hbf | 09:47 | 09:48 | |
Bochum Hbf | 09:59 | 10:03 | |
Dortmund Hbf | 10:17 | ||
Laufweg über Augsburg Hbf |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFFA | 103 | Frankfurt | 3 | Sonntag | Frankfurt(M)Hbf | Dortmund Hbf | 479 | 213 |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch keine Wagenreihung verfügbar.