Stammdaten
Zug-ID 19990101270
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung D (Schnellzug)
Zugnummer 1270
Zugname
Ski-Express Schweiz
Gültig ab
Verkehrstage Sa bis 15.4.
Hinweis Zuschlag bedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h
Reisezeit 13 h 5 min
DB-Reiseplan nein
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Brig | 21:03 | ||
| Goppenstein | 21:25 | 21:27 | |
| Kandersteg | 21:38 | 21:40 | |
| Frutigen | 21:55 | 21:57 | |
| Spiez | 22:08 | 22:10 | |
| Basel Bad Bf | 23:55 | 00:29 | Betriebshalt |
| Freiburg(Brsg)Hbf | 01:05 | 01:06 | Betriebshalt |
| Karlsruhe Hbf | 02:23 | 02:27 | Betriebshalt |
| Heidelberg Hbf | 03:00 | 03:03 | Betriebshalt |
| Frankfurt(M)Süd | 03:56 | 03:58 | Betriebshalt |
| Bebra | 05:36 | 05:38 | Betriebshalt |
| Göttingen | 06:28 | 06:31 | |
| Hannover Hbf | 07:43 | 07:46 | |
| Celle | 08:12 | 08:21 | |
| Uelzen | 08:55 | 08:56 | |
| Lüneburg | 09:15 | 09:17 | |
| Hamburg-Harburg | 09:39 | 09:41 | |
| Hamburg Hbf | 09:51 | 09:57 | |
| Hamburg Dammtor | 10:00 | 10:02 | |
| Hamburg-Altona | 10:08 |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch keine Wagenreihung verfügbar.
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.