Stammdaten
Zug-ID 19990102049
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung IR (InterRegio)
Zugnummer 2049
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag bedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
Entfernung 239,224 km
Reisezeit 3 h 17 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 73 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 5
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Magdeburg Hbf | 04:54 | ||
Schönebeck(Elbe) | 05:05 | 05:06 | |
Köthen | 05:29 | 05:31 | |
Halle(Saale)Hbf | 05:52 | 06:00 | |
Leipzig Hbf | 06:29 | 06:38 | Richtungswechsel |
Wurzen | 06:57 | 06:58 | |
Oschatz | 07:13 | 07:14 | |
Riesa | 07:23 | 07:28 | |
Dresden-Neustadt | 08:02 | 08:04 | |
Dresden Hbf | 08:11 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA1 | 103 | Hamburg | 9 | Montag | Magdeburg Hbf | Leipzig Hbf | 2048 | 11 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 9 | Samstag | Magdeburg Hbf | Leipzig Hbf | 2048 | 11 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 9 | Sonntag | Magdeburg Hbf | Leipzig Hbf | 2048 | 11 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 9 | Dienstag bis Freitag | Magdeburg Hbf | Leipzig Hbf | 2048 | 11 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 7 | Montag | Magdeburg Hbf | Leipzig Hbf | 2048 | 11 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 7 | Samstag | Magdeburg Hbf | Leipzig Hbf | 2048 | 11 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 7 | Sonntag | Magdeburg Hbf | Leipzig Hbf | 2048 | 11 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 7 | Dienstag bis Freitag | Magdeburg Hbf | Leipzig Hbf | 22048 | 11 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 8 | Montag | Leipzig Hbf | Dresden Hbf | 451 | 56 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 8 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Leipzig Hbf | Dresden Hbf | 451 | 56 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 6 | Freitag | Leipzig Hbf | Dresden Hbf | 1504 | 56 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 8 | Samstag | Leipzig Hbf | Dresden Hbf | 451 | 56 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 27 | Sonntag | Leipzig Hbf | Dresden Hbf | 10 | 56 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 181 | Wagenzuglänge: 158,400 m | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 231 | |||||||||||
Zugspitze ab: Magdeburg Hbf | ||||||||||||
bis 30.9. | Bcvmz | 184 | Amsterdam CS | Magdeburg Hbf | Dresden Hbf | 341 | 2048 | NS | ||||
Aim | 12 | 50 | --- | 2048 | 2157 | DB | ||||||
Bim | 10 | 60 | ||||||||||
Bpmb(k) | 9 | |||||||||||
Bimd | 8 | 55 | ||||||||||
WLABm | 2 | Bonn-Bad Godesberg | 1549 | 2048 | ||||||||
Bvcm | 3 | |||||||||||
Bomz | 4 | 66 | ||||||||||
Bpm | 26 | Zürich HB | Halle(Saale)Hbf | 478 | CNL | |||||||
ab 1.10. | Bcm | 36 | ||||||||||
WLABm | 50 | |||||||||||
Zugspitze ab: Leipzig Hbf |