Stammdaten
Zug-ID 19990102180
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung IR (InterRegio)
Zugnummer 2180
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag bedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 5 h 30 min
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 12
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hannover Hbf | 16:54 | ||
Celle | 17:14 | 17:16 | |
Unterlüß | 17:29 | 17:30 | |
Uelzen | 17:42 | 17:44 | |
Lüneburg | 17:58 | 18:00 | |
Hamburg-Harburg | 18:17 | 18:19 | |
Hamburg Hbf | 18:28 | 18:37 | |
Hamburg Dammtor | 18:39 | 18:41 | |
Elmshorn | 19:04 | 19:05 | |
Neumünster | 19:25 | 19:27 | |
Rendsburg | 19:49 | 19:51 | |
Schleswig | 20:05 | 20:07 | |
Flensburg | 20:27 | 20:31 | |
Padborg | 20:41 | 20:55 | |
Tinglev | 21:07 | 21:08 | |
Rødekro | 21:19 | 21:20 | |
Vojens | 21:33 | 21:34 | |
Lunderskov | 21:55 | 21:56 | |
Kolding | 22:05 | 22:06 | |
Taulov | 22:15 | 22:16 | |
Fredericia | 22:24 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA1 | 103 | Hamburg | 4 | Montag | Hannover Hbf | Padborg | 2984 | 483 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 4 | Samstag | Hannover Hbf | Padborg | 2347 | 483 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 3 | Sonntag | Hannover Hbf | Padborg | 2187 | 483 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 4 | Dienstag bis Freitag | Hannover Hbf | Padborg | 2984 | 483 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 2 | Montag | Hannover Hbf | Padborg | 2085 | 483 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 2 | Samstag | Hannover Hbf | Padborg | 2085 | 483 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 38 | Sonntag | Hannover Hbf | Padborg | 2085 | 483 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 2 | Dienstag bis Freitag | Hannover Hbf | Padborg | 2085 | 483 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 470 | Wagenzuglänge: 264,000 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 538 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hannover Hbf | |||||||||||
bis 31.10., 16.12.-4.1., ab 7.4. | Bim | 8 | 60 | Hannover Hbf | Fredericia | 2181 | 2183 | DB | |||
Bimd | 9 | 55 | |||||||||
Bim | 10 | 60 | |||||||||
ARkimbz | 11 | 18 | |||||||||
Aim | 12 | 50 | Flensburg | 2083 | |||||||
Bim | 13 | 60 | |||||||||
Bim | 14 | 60 | |||||||||
Bimd | 15 | 55 | |||||||||
1.11.-15.12., 5.1.-6.4. | Bim | 16 | 60 | ||||||||
Bim | 17 | 60 | 2087 |