Stammdaten
Zug-ID 19990102310
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung IR (InterRegio)
Zugnummer 2310
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Sa und So ab Koblenz Hbf
Hinweis Zuschlag bedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 674,226 km
Reisezeit 7 h 3 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 96 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 23
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Karlsruhe Hbf | 07:22 | ||
| Karlsruhe-Durlach | 07:26 | 07:27 | |
| Bruchsal | 07:36 | 07:37 | |
| Heidelberg Hbf | 07:54 | 07:56 | |
| Weinheim(Bergstr) | 08:08 | 08:10 | |
| Bensheim | 08:18 | 08:19 | |
| Darmstadt Hbf | 08:29 | 08:31 | |
| Mainz Hbf | 08:51 | 08:53 | |
| Bingen(Rhein)Hbf | 09:08 | 09:10 | |
| Boppard | 09:33 | 09:35 | |
| Koblenz Hbf | 09:45 | 09:47 | |
| Andernach | 09:57 | 09:59 | |
| Remagen | 10:13 | 10:15 | |
| Bonn Hbf | 10:27 | 10:29 | |
| Köln Hbf | 10:49 | 10:52 | |
| Düsseldorf Hbf | 11:13 | 11:15 | |
| Duisburg Hbf | 11:26 | 11:28 | |
| Oberhausen Hbf | 11:33 | 11:35 | |
| Gelsenkirchen Hbf | 11:44 | 11:46 | |
| Wanne-Eickel Hbf | 11:50 | 11:52 | |
| Recklinghausen Hbf | 11:59 | 12:00 | |
| Münster(Westf)Hbf | 12:27 | 12:29 | |
| Rheine | 12:53 | 12:56 | |
| Lingen(Ems) | 13:13 | 13:15 | |
| Meppen | 13:26 | 13:27 | |
| Papenburg(Ems) | 13:52 | 13:54 | |
| Leer(Ostfriesl) | 14:06 | 14:08 | |
| Emden Hbf | 14:25 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFA1 | 103 | Hamburg | 18 | Montag | Karlsruhe Hbf | Emden Hbf | 2463 | 2315 | ||
| EFA1 | 103 | Hamburg | 18 | Dienstag bis Freitag | Karlsruhe Hbf | Emden Hbf | 2463 | 2315 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 13 | Montag | Karlsruhe Hbf | Emden Hbf | 2463 | 2315 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 13 | Dienstag bis Freitag | Karlsruhe Hbf | Emden Hbf | 2463 | 2315 | ||
| EFA1 | 103 | Hamburg | 20 | Samstag | Koblenz Hbf | Emden Hbf | 2530 | 2315 | ||
| EFA1 | 103 | Hamburg | 21 | Sonntag | Koblenz Hbf | Emden Hbf | 2315 | 2315 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 15 | Samstag | Koblenz Hbf | Emden Hbf | 2530 | 2315 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 16 | Sonntag | Koblenz Hbf | Emden Hbf | 2315 | 2315 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 415 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 483 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Karlsruhe Hbf | |||||||||||
| Aim | 12 | 50 | Karlsruhe Hbf/Koblenz Hbf | Emden Hbf | 2313/2315 | 2315 | DB | ||||
| ARkimbz | 11 | 18 | |||||||||
| Bim | 10 | 60 | |||||||||
| Bim | 9 | 60 | |||||||||
| Bim | 8 | 60 | |||||||||
| Bim | 7 | 60 | |||||||||
| Bim | 6 | 60 | |||||||||
| Bimd | 5 | 55 | |||||||||
| Sa+So | Bim | 4 | 60 | Koblenz Hbf | 2534/2315 | ||||||