Stammdaten
Zug-ID 19990102313
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung IR (InterRegio)
Zugnummer 2313
Zugname
Loreley
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag bedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 708,687 km
Reisezeit 7 h 40 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 93 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 23
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Norddeich Mole | 12:53 | ||
| Norddeich | 12:54 | 12:55 | |
| Norden | 13:01 | 13:06 | |
| Emden Hbf | 13:30 | 13:36 | |
| Leer(Ostfriesl) | 13:52 | 13:54 | |
| Papenburg(Ems) | 14:03 | 14:05 | |
| Meppen | 14:28 | 14:30 | |
| Lingen(Ems) | 14:41 | 14:43 | |
| Rheine | 15:03 | 15:05 | |
| Münster(Westf)Hbf | 15:28 | 15:30 | |
| Recklinghausen Hbf | 15:56 | 15:57 | |
| Wanne-Eickel Hbf | 16:04 | 16:06 | |
| Gelsenkirchen Hbf | 16:10 | 16:12 | |
| Oberhausen Hbf | 16:22 | 16:23 | |
| Duisburg Hbf | 16:29 | 16:31 | |
| Düsseldorf Hbf | 16:43 | 16:45 | |
| Köln Hbf | 17:06 | 17:09 | |
| Bonn Hbf | 17:27 | 17:29 | |
| Remagen | 17:41 | 17:43 | |
| Andernach | 17:53 | 17:55 | |
| Koblenz Hbf | 18:07 | 18:09 | |
| Boppard | 18:20 | 18:22 | |
| Bingen(Rhein)Hbf | 18:47 | 18:48 | |
| Mainz Hbf | 19:03 | 19:05 | |
| Darmstadt Hbf | 19:23 | 19:25 | |
| Bensheim | 19:37 | 19:38 | |
| Weinheim(Bergstr) | 19:46 | 19:47 | |
| Heidelberg Hbf | 20:00 | 20:02 | |
| Bruchsal | 20:17 | 20:18 | |
| Karlsruhe-Durlach | 20:27 | 20:28 | |
| Karlsruhe Hbf | 20:33 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFA1 | 103 | Hamburg | 25 | Montag | Norddeich Mole | Karlsruhe Hbf | 2214 | 2663 | ||
| EFA1 | 103 | Hamburg | 25 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Norddeich Mole | Karlsruhe Hbf | 2214 | 2663 | ||
| EFA1 | 103 | Hamburg | 25 | Freitag | Norddeich Mole | Karlsruhe Hbf | 2214 | 2769 | ||
| EFA1 | 103 | Hamburg | 25 | Samstag | Norddeich Mole | Karlsruhe Hbf | 2214 | 2769 | ||
| EFA1 | 103 | Hamburg | 25 | Sonntag | Norddeich Mole | Karlsruhe Hbf | 2214 | 2663 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 30 | Montag | Norddeich Mole | Karlsruhe Hbf | 2316 | 2663 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 30 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Norddeich Mole | Karlsruhe Hbf | 2214 | 2663 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 30 | Freitag | Norddeich Mole | Karlsruhe Hbf | 2214 | 2769 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 30 | Samstag | Norddeich Mole | Karlsruhe Hbf | 2214 | 2769 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 30 | Sonntag | Norddeich Mole | Karlsruhe Hbf | 2214 | 2663 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 535 | Wagenzuglänge: 290,400 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 603 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Norddeich Mole | |||||||||||
| Sa+So | Bim | 2 | 60 | Norddeich Mole | Karlsruhe Hbf | 2312/2214 | 2212/2210 | DB | |||
| Bim | 3 | 60 | 2586 | 2312/2218 | |||||||
| Fr | Bim | 4 | 60 | 2588 | 2218 | ||||||
| Bimd | 5 | 55 | 2310/2218 | ||||||||
| Bim | 6 | 60 | |||||||||
| Bim | 7 | 60 | |||||||||
| Bim | 8 | 60 | |||||||||
| Bim | 9 | 60 | |||||||||
| Bim | 10 | 60 | |||||||||
| ARkimbz | 11 | 18 | |||||||||
| Aim | 12 | 50 | |||||||||