Stammdaten
Zug-ID 19990102315
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung IR (InterRegio)
Zugnummer 2315
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag bedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 436,298 km
Reisezeit 4 h 31 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 97 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 23
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Emden Hbf | 15:36 | ||
Leer(Ostfriesl) | 15:53 | 15:55 | |
Papenburg(Ems) | 16:04 | 16:06 | |
Meppen | 16:28 | 16:30 | |
Lingen(Ems) | 16:41 | 16:43 | |
Rheine | 17:03 | 17:05 | |
Münster(Westf)Hbf | 17:28 | 17:30 | |
Recklinghausen Hbf | 17:56 | 17:57 | |
Wanne-Eickel Hbf | 18:04 | 18:06 | |
Gelsenkirchen Hbf | 18:10 | 18:12 | |
Oberhausen Hbf | 18:22 | 18:23 | |
Duisburg Hbf | 18:29 | 18:31 | |
Düsseldorf Hbf | 18:43 | 18:45 | |
Köln Hbf | 19:06 | 19:09 | |
Bonn Hbf | 19:27 | 19:29 | |
Remagen | 19:41 | 19:43 | |
Andernach | 19:53 | 19:55 | |
Koblenz Hbf | 20:07 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA1 | 103 | Hamburg | 18 | Montag | Emden Hbf | Koblenz Hbf | 2310 | 2533 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 20 | Samstag | Emden Hbf | Koblenz Hbf | 2310 | 2310 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 21 | Sonntag | Emden Hbf | Koblenz Hbf | 2310 | 2533 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 18 | Dienstag bis Freitag | Emden Hbf | Koblenz Hbf | 2310 | 2533 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 13 | Montag | Emden Hbf | Koblenz Hbf | 2310 | 2533 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 15 | Samstag | Emden Hbf | Koblenz Hbf | 2310 | 2310 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 16 | Sonntag | Emden Hbf | Koblenz Hbf | 2310 | 2533 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 13 | Dienstag bis Freitag | Emden Hbf | Koblenz Hbf | 2310 | 2533 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 415 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 483 | ||||||||||
Zugspitze ab: Emden Hbf | |||||||||||
Sa+So | Bim | 4 | 60 | Emden Hbf | Koblenz Hbf | 310 | 2315/2534 | DB | |||
Bimd | 5 | 55 | 2211/2310 | ||||||||
Bim | 6 | 60 | |||||||||
Bim | 7 | 60 | |||||||||
Bim | 8 | 60 | |||||||||
Bim | 9 | 60 | |||||||||
Bim | 10 | 60 | |||||||||
ARkimbz | 11 | 18 | |||||||||
Aim | 12 | 50 |