Stammdaten
Zug-ID 19990102461
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung IR (InterRegio)
Zugnummer 2461
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Sa
Hinweis Zuschlag bedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
Entfernung 224,641 km
Reisezeit 3 h 48 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 60 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 27
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 295 | Wagenzuglänge: 184,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 363 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hof Hbf | |||||||||||
| Bim | 6 | 60 | Hof Hbf | Dresden Hbf | 2561/77357 | 2664 | DB | ||||
| Bim | 7 | 60 | |||||||||
| Bimd | 8 | 55 | |||||||||
| Bim | 9 | 60 | |||||||||
| Bim | 10 | 60 | |||||||||
| ARkimbz | 11 | 18 | |||||||||
| Aim | 12 | 50 | |||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.