Stammdaten
Zug-ID 19990102463
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung IR (InterRegio)
Zugnummer 2463
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Fr
Hinweis Zuschlag bedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 118,633 km
Reisezeit 1 h 14 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 97 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 27
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Baden-Baden | 06:00 | ||
Rastatt | 06:05 | 06:06 | |
Karlsruhe Hbf | 06:20 | 06:23 | |
Karlsruhe-Durlach | 06:27 | 06:28 | |
Bruchsal | 06:37 | 06:38 | |
Vaihingen(Enz) | 06:55 | 06:57 | |
Stuttgart Hbf | 07:14 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA1 | 103 | Hamburg | 11 | Montag | Baden-Baden | Stuttgart Hbf | 76863 | 2465 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 18 | Montag | Baden-Baden | Karlsruhe Hbf | 76863 | 2310 | als 2. Tfz | |
EFA1 | 103 | Hamburg | 11 | Dienstag bis Freitag | Baden-Baden | Stuttgart Hbf | 76863 | 2465 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 18 | Dienstag bis Freitag | Baden-Baden | Karlsruhe Hbf | 76863 | 2310 | als 2. Tfz | |
WFA6 | 103 | Hamburg | 9 | Montag | Baden-Baden | Stuttgart Hbf | 76863 | 2465 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 13 | Montag | Baden-Baden | Karlsruhe Hbf | 76863 | 2310 | als 2. Tfz | |
WFA6 | 103 | Hamburg | 9 | Dienstag bis Freitag | Baden-Baden | Stuttgart Hbf | 76863 | 2465 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 13 | Dienstag bis Freitag | Baden-Baden | Karlsruhe Hbf | 76863 | 2310 | als 2. Tfz |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 295 | Wagenzuglänge: 158,400 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 345 | ||||||||||
Zugspitze ab: Baden-Baden | |||||||||||
Aim | 12 | 50 | Baden-Baden | Stuttgart Hbf | 76863 | 2465 | DB | ||||
Bim | 10 | 60 | |||||||||
Bim | 9 | 60 | |||||||||
Bimd | 8 | 55 | |||||||||
Bim | 7 | 60 | |||||||||
Bim | 6 | 60 |