Stammdaten
Zug-ID 19990102479
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung IR (InterRegio)
Zugnummer 2479
Zugname
Lüneburger Heide
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag bedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 533,296 km
Reisezeit 5 h 22 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 100 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 19
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 08:15 | ||
| Hamburg Dammtor | 08:21 | 08:22 | |
| Hamburg Hbf | 08:25 | 08:28 | |
| Hamburg-Harburg | 08:37 | 08:39 | |
| Lüneburg | 08:54 | 08:56 | |
| Bad Bevensen | 09:06 | 09:08 | |
| Uelzen | 09:16 | 09:18 | |
| Celle | 09:39 | 09:40 | |
| Hannover Hbf | 10:02 | 10:05 | |
| Elze(Han) | 10:22 | 10:23 | |
| Alfeld(Leine) | 10:32 | 10:33 | |
| Kreiensen | 10:44 | 10:45 | |
| Northeim(Han) | 10:56 | 10:57 | |
| Göttingen | 11:08 | 11:10 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 11:31 | 11:33 | |
| Wabern(Bz Kassel) | 11:53 | 11:55 | |
| Treysa | 12:10 | 12:12 | |
| Marburg(Lahn) | 12:35 | 12:37 | |
| Gießen | 12:52 | 12:54 | |
| Friedberg(Hess) | 13:11 | 13:13 | |
| Frankfurt(M)Hbf | 13:37 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA1 | 101 | Hamburg | 12 | Montag | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2672 | 2570 | ||
| SFA1 | 101 | Hamburg | 10 | Samstag | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2478 | 2570 | ||
| SFA1 | 101 | Hamburg | 10 | Sonntag | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2478 | 2570 | ||
| SFA1 | 101 | Hamburg | 10 | Dienstag bis Freitag | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2672 | 2570 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 395 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 463 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Aim | 12 | 50 | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2672/2478 | 2570 | DB | ||||
| ARkimbz | 11 | 18 | |||||||||
| Bim | 10 | 60 | |||||||||
| Bim | 9 | 60 | |||||||||
| Bim | 8 | 60 | |||||||||
| Bim | 7 | 60 | |||||||||
| Bim | 6 | 60 | |||||||||
| Bimd | 5 | 55 | |||||||||
| Bimdf | 4 | 40 | |||||||||