Stammdaten
Zug-ID 19990102560
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung IR (InterRegio)
Zugnummer 2560
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag bedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 456,930 km
Reisezeit 5 h 18 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 87 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 27
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hof Hbf | 09:32 | ||
| Marktredwitz | 10:04 | 10:05 | |
| Nürnberg Hbf | 11:20 | 11:43 | |
| Ansbach | 12:06 | 12:07 | |
| Crailsheim | 12:35 | 12:36 | |
| Ellwangen | 12:50 | 12:51 | |
| Aalen | 13:03 | 13:04 | |
| Schwäbisch Gmünd | 13:19 | 13:20 | |
| Stuttgart Hbf | 13:53 | 14:06 | Richtungswechsel |
| Bruchsal | 14:36 | 14:37 | |
| Karlsruhe Hbf | 14:50 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFA1 | 103 | Hamburg | 10 | Montag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 66 | 2565 | ||
| EFA1 | 103 | Hamburg | 10 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 2467 | 2565 | ||
| SFA3 | 101 | Hamburg | 41 | Freitag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 18 | 2963 | ||
| SFA4 | 101 | Hamburg | 31 | Samstag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 2667 | 2565 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 8 | Montag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 66 | 2565 | ||
| WFA6 | 103 | Hamburg | 8 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 2467 | 2565 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 415 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 483 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hof Hbf | |||||||||||
| Aim | 12 | 50 | Hof Hbf | Karlsruhe Hbf | 2460/2561 | 2563 | DB | ||||
| ARkimbz | 11 | 18 | |||||||||
| Bim | 10 | 60 | |||||||||
| Bim | 9 | 60 | |||||||||
| Bimd | 8 | 55 | |||||||||
| Bim | 7 | 60 | Nürnberg Hbf, Di-So: Hof Hbf | ||||||||
| Bim | 6 | 60 | |||||||||
| Mo-Fr und So | Bim | 5 | 60 | Nürnberg Hbf | 2665 | ||||||
| Mo-Fr und So | Bim | 4 | 60 | ||||||||
| Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||