Stammdaten
Zug-ID 19990102562
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung IR (InterRegio)
Zugnummer 2562
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
So ab Nürnberg Hbf
Hinweis Zuschlag bedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 602,362 km
Reisezeit 7 h 43 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 79 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 27
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Chemnitz Hbf | 05:07 | ||
Glauchau(Sachs) | 05:36 | 05:37 | |
Zwickau(Sachs)Hbf | 05:52 | 05:54 | |
Reichenbach(Vogtl)ob Bf | 06:16 | 06:18 | |
Plauen(Vogtl)ob Bf | 06:37 | 06:39 | |
Hof Hbf | 07:14 | 07:32 | |
Marktredwitz | 08:04 | 08:05 | |
Nürnberg Hbf | 09:20 | 09:43 | |
Ansbach | 10:06 | 10:07 | |
Crailsheim | 10:35 | 10:36 | |
Ellwangen | 10:50 | 10:51 | |
Aalen | 11:03 | 11:04 | |
Schwäbisch Gmünd | 11:19 | 11:20 | |
Stuttgart Hbf | 11:53 | 12:01 | Richtungswechsel |
Vaihingen(Enz) | 12:16 | 12:18 | |
Bruchsal | 12:36 | 12:37 | |
Karlsruhe Hbf | 12:50 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA2 | 101 | Hamburg | 6 | Montag | Nürnberg Hbf | Stuttgart Hbf | 2663 | 2561 | ||
SFA2 | 101 | Hamburg | 6 | Samstag | Nürnberg Hbf | Stuttgart Hbf | 2663 | 2561 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 21 | Sonntag | Nürnberg Hbf | Stuttgart Hbf | 225 | 65 | ||
SFA2 | 101 | Hamburg | 6 | Dienstag bis Freitag | Nürnberg Hbf | Stuttgart Hbf | 2663 | 2561 | ||
SFA3 | 101 | Hamburg | 25 | Montag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 13 | 2963 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 15 | Dienstag, Mittwoch | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 66 | 2563 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 14 | Donnerstag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 66 | 2563 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 16 | Freitag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 66 | 2563 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 15 | Samstag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 66 | 2563 | ||
SFA3 | 101 | Hamburg | 14 | Sonntag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 13 | 2565 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 10 | Sonntag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 2667 | 2563 | ||
SFA3 | 101 | Hamburg | 25 | Dienstag bis Freitag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 13 | 2963 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 12 | Samstag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 66 | 2563 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 8 | Sonntag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 2667 | 2563 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 12 | Dienstag bis Freitag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 66 | 2563 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 415 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 483 | ||||||||||
Zugspitze ab: Chemnitz Hbf/Nürnberg Hbf | |||||||||||
Aim | 12 | 50 | Chemnitz Hbf/Nürnberg Hbf | Karlsruhe Hbf | 2551/2563 | 2561 | DB | ||||
ARkimbz | 11 | 18 | |||||||||
Bim | 10 | 60 | |||||||||
Bim | 9 | 60 | |||||||||
Bimd | 8 | 55 | |||||||||
Bim | 7 | 60 | |||||||||
Bim | 6 | 60 | |||||||||
Fr | Bim | 5 | 60 | Nürnberg Hbf | 2663 | ||||||
Fr | Bim | 4 | 60 | ||||||||
Zugspitze ab: Stuttgart Hbf |