Stammdaten
Zug-ID 19990102769
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung IR (InterRegio)
Zugnummer 2769
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag bedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
Reisezeit 1 h 56 min
DB-Reiseplan ja
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Strasbourg | 21:05 | ||
Kehl | 21:13 | 21:15 | |
Baden-Baden | 21:37 | 21:38 | |
Karlsruhe Hbf | 21:55 | 22:07 | |
Pforzheim Hbf | 22:29 | 22:30 | |
Mühlacker | 22:37 | 22:38 | |
Vaihingen(Enz) | 22:44 | 22:45 | |
Stuttgart Hbf | 23:01 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA4 | 101 | Hamburg | 30 | Montag | Karlsruhe Hbf | Stuttgart Hbf | 2311 | 2468 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 30 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Karlsruhe Hbf | Stuttgart Hbf | 2311 | 2468 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 30 | Freitag | Karlsruhe Hbf | Stuttgart Hbf | 2311 | 260 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 25 | Freitag | Karlsruhe Hbf | Stuttgart Hbf | 2313 | 2465 | ||
EFA1 | 103 | Hamburg | 25 | Samstag | Karlsruhe Hbf | Stuttgart Hbf | 2313 | 2665 | ||
SFA4 | 101 | Hamburg | 29 | Sonntag | Karlsruhe Hbf | Stuttgart Hbf | 2311 | 2468 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 30 | Freitag | Karlsruhe Hbf | Stuttgart Hbf | 2313 | 2465 | ||
WFA6 | 103 | Hamburg | 30 | Samstag | Karlsruhe Hbf | Stuttgart Hbf | 2313 | 2665 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 175 | Wagenzuglänge: 105,600 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 225 | ||||||||||
Zugspitze ab: Strasbourg | |||||||||||
Aim | 112 | 50 | Strasbourg | Stuttgart Hbf | 2774 | 2468/2768 | DB | ||||
Bim | 110 | 60 | |||||||||
Bim | 109 | 60 | |||||||||
Bimd | 108 | 55 |