Stammdaten
Zug-ID 19990109417
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung THA (Thalys)
Zugnummer 9417
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag besonderer Fahrpreis
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h
Reisezeit 4 h 2 min
DB-Reiseplan nein
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Paris Nord | 08:55 | ||
| Bruxelles-Midi | 10:20 | 10:25 | |
| Liege(G) | 11:30 | 11:32 | |
| Aachen Hbf | 12:11 | 12:14 | |
| Köln Hbf | 12:57 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugspitze ab: Paris Nord | |||||||
| Bp | 28 | Paris Nord | Köln Hbf | 9444 | SNCF | ||
| Bp | 27 | ||||||
| Bp | 26 | ||||||
| Bp | 25 | ||||||
| BRk | 24 | ||||||
| Ap | 23 | ||||||
| Ap | 22 | ||||||
| Apb | 21 | ||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.