Stammdaten
Zug-ID 19990109457
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung THA (Thalys)
Zugnummer 9457
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag besonderer Fahrpreis
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h
Reisezeit 4 h 2 min
DB-Reiseplan nein
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugspitze ab: Paris Nord | |||||||
| Bp | 28 | Paris Nord | Köln Hbf | 9414 | SNCF | ||
| Bp | 27 | ||||||
| Bp | 26 | ||||||
| Bp | 25 | ||||||
| BRk | 24 | ||||||
| Ap | 23 | ||||||
| Ap | 22 | ||||||
| Apb | 21 | ||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.