Stammdaten
Zug-ID 19990113313
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung AZ (AutoZug)
Zugnummer 13313
Gültig ab
Verkehrstage Fr
Hinweis Verkehrstage
17.12., 7.1.-28.4., Mi 22.12., Sa 25.12., 1.1., Di 4.1.
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h
Reisezeit 15 h 11 min
DB-Reiseplan nein
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Dortmund Hbf | 17:25 | ||
| Witten Hbf | 17:37 | 18:01 | Betriebshalt, Richtungswechsel |
| Bochum Hbf | 18:12 | 18:16 | |
| Essen Hbf | 18:26 | 18:33 | |
| Duisburg Hbf | 18:46 | 18:48 | |
| Düsseldorf Hbf | 19:02 | 19:04 | |
| Köln-Deutz(tief) | 19:30 | 20:03 | |
| Koblenz Hbf | 21:17 | 21:19 | |
| Mainz Hbf | 22:09 | 22:11 | Betriebshalt |
| Neu Isenburg | 22:35 | 22:57 | Kursbuchabfahrt 22:37 |
| Heidelberg Hbf | 23:47 | 23:49 | |
| Kornwestheim Pbf | 01:00 | 01:04 | Betriebshalt |
| Geislingen West | 01:46 | 01:48 | Betriebshalt |
| Ulm Hbf | 02:14 | 02:16 | Betriebshalt |
| München Ost | 04:12 | 04:15 | Betriebshalt |
| Kufstein | 05:11 | 05:14 | |
| Wörgl | 05:23 | 05:25 | |
| Steinach in Tirol | 06:39 | 06:41 | |
| Brennero/Brenner | 06:56 | 07:11 | Betriebshalt |
| Vipiteno/Sterzing | 07:31 | 07:32 | |
| Fortezza/Franzensfeste | 07:50 | 07:51 | |
| Bressanone/Brixen | 08:00 | 08:01 | |
| Chiusa/Klausen | 08:09 | 08:11 | |
| Ponte Gardena/Waidbruck | 08:17 | 08:18 | |
| Bolzano/Bozen | 08:36 |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch keine Wagenreihung verfügbar.
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.