Stammdaten
Zug-ID 19990200095
Fahrplanjahr 1999 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 95
Zugname
Gottfried Keller
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 15.4.
Hinweis Zuschlag EC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h
Reisezeit 4 h 4 min
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 8A
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zürich HB | 13:33 | ||
| Zürich Flughafen | 13:43 | 13:45 | |
| Winterthur | 13:59 | 14:01 | |
| St. Gallen | 14:39 | 14:41 | |
| St. Margrethen | 15:04 | 15:06 | |
| Bregenz | 15:18 | 15:20 | |
| Lindau Hbf | 15:30 | 15:37 | Richtungswechsel |
| Memmingen | 16:37 | 16:39 | |
| Buchloe | 17:05 | 17:06 | |
| Augsburg Hbf | 17:37 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugspitze ab: Zürich HB | |||||||
| Fr-So | Bpm | 308 | Zürich HB | Augsburg Hbf | 98/92 | 98 | SBB |
| Bpm | 307 | 92 | |||||
| Bpm | 306 | ||||||
| Bpmb | 305 | ||||||
| WRmz | 304 | ||||||
| Apm | 303 | ||||||
| Avm | 302 | ||||||
| Zugspitze ab: Lindau Hbf | |||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- EC 95 Zürich HB — München (Gültig ab: ; täglich)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.