Stammdaten
Zug-ID 20000101653
Fahrplanjahr 2000 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1653
Zugname
Marcel Breuer
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag besonderer Fahrpreis
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 495,028 km
Reisezeit 4 h 24 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 113 km/h
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 9
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(M)Hbf | 15:23 | ||
| Fulda | 16:14 | 16:16 | |
| Eisenach | 16:58 | 17:00 | |
| Erfurt Hbf | 17:29 | 17:31 | |
| Weimar | 17:45 | 17:46 | |
| Leipzig Hbf | 18:35 | 18:39 | Richtungswechsel |
| Dresden-Neustadt | 19:38 | 19:40 | |
| Dresden Hbf | 19:47 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 505 | Wagenzuglänge: 317,000 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 599 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Mo-Sa, Wi Mo-Fr | Apmf | 38 | 41 | Frankfurt(M)Hbf | Dresden Hbf | 1650 | 1658 | DB | |||
| Mo-Sa, Wi Mo-Fr | BRpm | 37 | 22 | ||||||||
| Mo-Sa, Wi Mo-Fr | Bpm | 33 | 62 | ||||||||
| Mo-Sa, Wi Mo-Fr | Bpmb | 32 | 62 | ||||||||
| Mo-Sa, Wi Mo-Fr | Bpmf | 31 | 63 | ||||||||
| Apmf | 28 | 41 | 1658/1558/1550 | ||||||||
| ABpm | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRm | 26 | ||||||||||
| Bpm | 24 | 62 | |||||||||
| Bpm | 23 | 62 | |||||||||
| Bpmb | 22 | 62 | |||||||||
| Bpmf | 21 | 63 | |||||||||
| Zugspitze ab: Leipzig Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Sa | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 505 | Wagenzuglänge: 317,000 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 599 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Apmf | 28 | 41 | Frankfurt(M)Hbf | Dresden Hbf | 1650 | 1658/1558/1550 | DB | ||||
| ABpm | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRm | 26 | ||||||||||
| Bpm | 24 | 62 | |||||||||
| Bpm | 23 | 62 | |||||||||
| Bpmb | 22 | 62 | |||||||||
| Bpmf | 21 | 63 | |||||||||
| Apmf | 38 | 41 | 1668 | ||||||||
| BRpm | 37 | 22 | |||||||||
| Bpm | 33 | 62 | |||||||||
| Bpmb | 32 | 62 | |||||||||
| Bpmf | 31 | 63 | |||||||||
| Zugspitze ab: Leipzig Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig So | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.