Stammdaten
Zug-ID 20110101139
Fahrplanjahr 2011 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1139
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Bremen Hbf-Hannover Hbf bis 12.1., ab 30.4.
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Hannover Hbf vereinigt mit ICE 1189 als ICE 1139; Laufweg 15.3.-20.5. über Nürnberg (s.u.)
Entfernung 727,201 km
Reisezeit 5 h 52 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 124 km/h
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 25
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Bremen Hbf | 13:14 | ||
Hannover Hbf | 14:14 | 14:26 | |
Göttingen | 15:00 | 15:02 | |
Kassel-Wilhelmshöhe | 15:22 | 15:24 | |
Fulda | 15:54 | 15:56 | |
Würzburg Hbf | 16:29 | 16:31 | |
Donauwörth | 18:06 | 18:08 | kein Halt 15.3.-20.5. |
Augsburg Hbf | 18:26 | 18:28 | kein Halt 15.3.-20.5. |
München-Pasing | 18:56 | 18:58 | kein Halt 15.3.-20.5.; ab 12.6. |
München Hbf | 19:06 | ab 12.6. an 19:04 |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig 15.3.-20.5. | |||
Würzburg Hbf | 16:28 | 16:30 | |
Nürnberg Hbf | 17:29 | 17:32 | |
Ingolstadt Nord | 18:02 | 18:08 | Betriebshalt |
Ingolstadt Hbf | 18:11 | 18:12 | Betriebshalt |
Petershausen(Oberbay) | 18:37 | 18:38 | Betriebshalt |
München Hbf | 18:57 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 596 | Wagenzuglänge: 368,800 m | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 702 | |||||||||||
Zugspitze ab: Bremen Hbf | ||||||||||||
Bpmzf | 21 | 63 | bis 12.1., ab 30.4.: Bremen Hbf | Hannover Hbf | München Hbf | 1132/78172 | 1180/78876/1206/1520 | DB | ||||
Bpmbz | 22 | 62 | ||||||||||
Bpmz | 23 | 62 | ||||||||||
Bpmz | 24 | 64 | ||||||||||
WRmz | 26 | |||||||||||
ABpmz | 27 | 12 | 47 | |||||||||
Apmzf | 28 | 41 | ||||||||||
Bpmzf | 31 | 63 | Hamburg-Altona | 1189 | 1082/1520/1620/1512 | |||||||
Bpmbz | 32 | 62 | ||||||||||
Bpmz | 33 | 62 | ||||||||||
Bpmz | 34 | 64 | ||||||||||
WRmz | 36 | |||||||||||
ABpmz | 37 | 12 | 47 | |||||||||
Apmzf | 38 | 41 | ||||||||||
Hinweis: Wagen 31-38 an So in umgekehrter Reihung |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.