Stammdaten
Zug-ID 20190100545
Fahrplanjahr 2019 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 545
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 15.3., ab 12.10.
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Hamm(Westf) vereinigt mit ICE 555 als ICE 545; Zug endet 13.1.-15.3. in Berlin Ostbahnhof
Reisezeit 4 h 50 min
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE 2
Zuglinie 10
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 550 | Wagenzuglänge: 369,600 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 762 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf | ||||||||||||
| Apmz | 37 | 53 | Köln Hbf | Hamm(Westf) | Berlin-Gesundbrunnen | 555 | 846/1046 | DB | ||||
| Apmz | 36 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 35 | |||||||||||
| Bpmbz | 34 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 32 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 54 | ||||||||||
| Apmz | 27 | 53 | Köln Hbf | 948 | ||||||||
| Apmz | 26 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 25 | |||||||||||
| Bpmbz | 24 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 22 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 54 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Berlin Hbf | ||||||||||||
| Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.) | ||||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 550 | Wagenzuglänge: 369,600 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 762 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf | ||||||||||||
| Apmz | 37 | 53 | Köln Hbf | Hamm(Westf) | Berlin Ostbahnhof | 555 | 544 | DB | ||||
| Apmz | 36 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 35 | |||||||||||
| Bpmbz | 34 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 32 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 54 | ||||||||||
| Apmz | 27 | 53 | Köln Hbf | 948 | ||||||||
| Apmz | 26 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 25 | |||||||||||
| Bpmbz | 24 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 22 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 54 | ||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig 13.1.-15.3. | ||||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.