Stammdaten
Zug-ID 20190100629
Fahrplanjahr 2019 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 629
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Mo-Fr und So ab Essen Hbf; nicht an Verkehrstagen des ICE 939
Höchstgeschwindigkeit 300 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug beginnt täglich 13.7.-9.8., Mo-Fr 12.8.-23.8. in Düsseldorf Hbf
Reisezeit 5 h 48 min
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE 3
Zuglinie 41
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 331 | Wagenzuglänge: 200,325 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 429 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Essen Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 29 | 50 | Essen Hbf | München Hbf | 820/78353 | 524 | DB | ||||
| Avmz | 28 | 48 | |||||||||
| Bvmz | 27 | 61 | |||||||||
| BRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmbz | 25 | 54 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 74 | |||||||||
| Bpmz | 22 | 74 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 68 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo und Fr | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 662 | Wagenzuglänge: 400,650 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 858 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Essen Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 39 | 50 | Essen Hbf | München Hbf | 820/78321 | 820/618/720 | DB | ||||
| Avmz | 38 | 48 | |||||||||
| Bvmz | 37 | 61 | |||||||||
| BRmz | 36 | ||||||||||
| Bpmbz | 35 | 54 | |||||||||
| Bpmz | 33 | 74 | |||||||||
| Bpmz | 32 | 74 | |||||||||
| Bpmzf | 31 | 68 | |||||||||
| Apmzf | 29 | 50 | 820/78353/822 | 524 | |||||||
| Avmz | 28 | 48 | |||||||||
| Bvmz | 27 | 61 | |||||||||
| BRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmbz | 25 | 54 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 74 | |||||||||
| Bpmz | 22 | 74 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 68 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Di-Do und So | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 331 | Wagenzuglänge: 200,325 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 429 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Dortmund Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 29 | 50 | Dortmund Hbf | München Hbf | 822/620 | 524 | DB | ||||
| Avmz | 28 | 48 | |||||||||
| Bvmz | 27 | 61 | |||||||||
| BRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmbz | 25 | 54 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 74 | |||||||||
| Bpmz | 22 | 74 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 68 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Sa | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.