Stammdaten
Zug-ID 20190100880
Fahrplanjahr 2019 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 880
Gültig ab
Verkehrstage täglich, ab 11.6. Mo-Sa
Höchstgeschwindigkeit 280 km/h
Reisezeit 5 h 49 min
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE 1, ab 11.6.: ICE 2
Zuglinie 25
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 524 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 721 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| Bvmz | 1 | 74 | München Hbf | Hamburg-Altona | 78848/92893/597 | 78088/78109 | DB | ||||
| Bvmz | 2 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 3 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 4 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 5 | 74 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 7 | 74 | |||||||||
| WRmz | 8 | ||||||||||
| Apmbsz | 9 | 29 | 6 | ||||||||
| Avmz | 11 | 56 | |||||||||
| Avmz | 12 | 56 | |||||||||
| Avmz | 14 | 56 | |||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.