Stammdaten
Zug-ID 20190102295
Fahrplanjahr 2019 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 2295
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Fr und So
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug beginnt So 11.8.-29.9. in Darmstadt Hbf
Reisezeit 3 h 56 min
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 62
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Frankfurt(M)Hbf | 18:19 | ||
Darmstadt Hbf | 18:35 | 18:37 | |
Bensheim | 18:48 | 18:50 | |
Weinheim(Bergstr)Hbf | 18:58 | 19:00 | |
Heidelberg Hbf | 19:12 | 19:14 | |
Stuttgart Hbf | 19:54 | 19:59 | Richtungswechsel |
Ulm Hbf | 20:55 | 20:57 | |
Günzburg | 21:09 | 21:11 | |
Augsburg Hbf | 21:41 | 21:43 | |
München-Pasing | 22:06 | 22:08 | |
München Hbf | 22:15 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFA7 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 5 | Montag | Frankfurt(M)Hbf | München Hbf | 1296 | 2266 | ||
WFA7 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 5 | Dienstag | Frankfurt(M)Hbf | München Hbf | 1296 | 2266 | ||
WFA7 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 5 | Mittwoch | Frankfurt(M)Hbf | München Hbf | 1296 | 2266 | ||
WFA7 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 5 | Donnerstag | Frankfurt(M)Hbf | München Hbf | 1296 | 2266 | ||
WFA7 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 12 | Freitag | Frankfurt(M)Hbf | München Hbf | 2292 | 1283 | ||
WFA7 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 11 | Sonntag | Frankfurt(M)Hbf | München Hbf | 2292 | 2266 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 382 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 508 | ||||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Avmmz | 14 | 54 | Frankfurt(M)Hbf | München Hbf | 1296/2292 | 78773 | DB | ||||
Avmmz | 12 | 54 | |||||||||
ARkimmbz | 11 | 18 | |||||||||
Bvmmsz | 10 | 62 | |||||||||
Bpmmbz | 9 | 69 | |||||||||
Bvmmz | 8 | 60 | |||||||||
Bpmmz | 7 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 6 | 80 | |||||||||
Bpmmbdzf | 5 | 31 | |||||||||
Zugspitze ab: Stuttgart Hbf |