Stammdaten
Zug-ID 20200100008
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 8
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Hinweis Fahrplankopf Corona: Zug endet 19.3.-24.5. in Basel SBB
Reisezeit 10 h 29 min
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 30
Servicehinweis Panoramawagen
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zürich HB | 11:00 | ||
| Basel SBB | 11:53 | 12:20 | Richtungswechsel |
| Basel Bad Bf | 12:26 | 12:29 | |
| Freiburg(Brsg)Hbf | 13:02 | 13:04 | 11.4.-31.10. 13:01/13:03 |
| Baden-Baden | 13:50 | 13:52 | kein Halt 11.4.-31.10. |
| Karlsruhe Hbf | 14:10 | 14:12 | 11.4.-31.10. 14:06/14:08 |
| Mannheim Hbf | 14:37 | 14:39 | |
| Mainz Hbf | 15:18 | 15:20 | |
| Koblenz Hbf | 16:11 | 16:13 | |
| Bonn Hbf | 16:44 | 16:46 | ab 11.4. 16:43/16:45 |
| Köln Hbf | 17:06 | 17:09 | |
| Düsseldorf Hbf | 17:30 | 17:32 | |
| Duisburg Hbf | 17:44 | 17:46 | |
| Essen Hbf | 17:58 | 18:02 | |
| Gelsenkirchen Hbf | 18:12 | 18:14 | |
| Münster(Westf)Hbf | 18:54 | 18:56 | ab 29.2. 18:55/18:57 |
| Osnabrück Hbf | 19:22 | 19:24 | ab 29.2. 19:21/19:23 |
| Bremen Hbf | 20:15 | 20:18 | |
| Hamburg-Harburg | 21:02 | 21:04 | |
| Hamburg Hbf | 21:14 | 21:17 | |
| Hamburg Dammtor | 21:20 | 21:22 | |
| Hamburg-Altona | 21:29 | ||
| 11.4.-31.10. Laufweg über Schwetzingen | |||
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFA8 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 4 | Montag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 471 | 7 | ||
| WFA8 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 8 | Dienstag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 471 | 9 | ||
| WFA8 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 8 | Mittwoch | Basel SBB | Hamburg-Altona | 471 | 2083 | ||
| WFA8 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 8 | Donnerstag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 471 | 2083 | ||
| WFA8 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 8 | Freitag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 471 | 2083 | ||
| WFA8 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 8 | Samstag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 471 | 2083 | ||
| WFA8 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 8 | Sonntag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 471 | 2083 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 572 | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 746 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Zürich HB | |||||||||||
| Bpmdz | 253 | 61 | Zürich HB | Hamburg-Altona | 9 | 9 | SBB | ||||
| Bpmbz | 254 | 73 | |||||||||
| Bpmbz | 255 | 73 | |||||||||
| Bpmbz | 256 | 73 | |||||||||
| Bpmbz | 257 | 73 | |||||||||
| Bpmbz | 258 | 73 | |||||||||
| Bpmbz | 259 | 73 | |||||||||
| Bpmbz | 260 | 73 | |||||||||
| WRmz | 261 | ||||||||||
| Apmz | 262 | 60 | |||||||||
| Panoramawagen | Apmz | 263 | 54 | ||||||||
| Apmz | 264 | 60 | |||||||||
| Zugspitze ab: Basel SBB | |||||||||||