Stammdaten
Zug-ID 20200100075
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 75
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Sa
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf Corona: Zug endet 19.3.-24.5. in Basel Bad Bf
Reisezeit 9 h 15 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (12)
Zuglinie 20
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 10:07 | 21.3.-30.4. ab 09:46 | |
| Hamburg Dammtor | 10:13 | 10:15 | 21.3.-30.4. 09:52/09:54 |
| Hamburg Hbf | 10:20 | 10:24 | 21.3.-30.4. 09:58/10:01 |
| Hannover Hbf | 11:38 | 11:41 | 21.3.-30.4. an 11:34 |
| Göttingen | 12:15 | 12:16 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 12:35 | 12:37 | |
| Frankfurt(M)Hbf | 14:00 | 14:06 | Richtungswechsel |
| Mannheim Hbf | 14:44 | 14:46 | |
| Karlsruhe Hbf | 15:08 | 15:10 | |
| Baden-Baden | 15:26 | 15:28 | |
| Freiburg(Brsg)Hbf | 16:10 | 16:12 | |
| Basel Bad Bf | 16:47 | 16:49 | |
| Basel SBB | 16:56 | 17:06 | Richtungswechsel |
| Zürich HB | 18:00 | 18:07 | Richtungswechsel |
| Sargans | 19:02 | 19:03 | |
| Landquart | 19:11 | 19:12 | |
| Chur | 19:22 | ||
| Laufweg über Offenbach(M)Hbf-Frankfurt-Niederrad | |||
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Fahrplan gültig 11.4.-31.10. | |||
| Frankfurt(M)Hbf | 14:00 | 14:06 | Richtungswechsel |
| Mannheim Hbf | 14:44 | 14:46 | |
| Karlsruhe Hbf | 15:16 | 15:18 | |
| Offenburg | 15:46 | 15:48 | |
| Freiburg(Brsg)Hbf | 16:17 | 16:19 | |
| Basel Bad Bf | 16:50 | 16:52 | |
| Basel SBB | 16:59 | 17:06 | Richtungswechsel |
| weiter wie oben | |||
| Laufweg über Schwetzingen | |||
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona, Basel SBB | |||||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | Hamburg-Altona | Chur | 77783 | 1252/1258 | DB | ||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf, Zürich HB | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.