Stammdaten
Zug-ID 20200100113
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 113
Zugname
Blauer Enzian
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug beginnt 11.4.-1.11. in München Hbf
Reisezeit 8 h 56 min
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 62
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(M)Hbf | 08:22 | Kursbuchabfahrt 08:20 | |
| Darmstadt Hbf | 08:36 | 08:38 | |
| Bensheim | 08:48 | 08:49 | |
| Weinheim(Bergstr)Hbf | 08:58 | 08:59 | |
| Heidelberg Hbf | 09:11 | 09:13 | |
| Stuttgart Hbf | 09:53 | 09:58 | Richtungswechsel |
| Ulm Hbf | 10:54 | 10:56 | |
| Günzburg | 11:08 | 11:10 | |
| Augsburg Hbf | 11:40 | 11:42 | |
| München Hbf | 12:10 | 12:17 | Richtungswechsel |
| München Ost | 12:25 | 12:27 | |
| Rosenheim | 12:55 | 12:57 | |
| Prien a. Chiemsee | 13:12 | 13:13 | |
| Traunstein | 13:32 | 13:33 | |
| Freilassing | 13:50 | 13:51 | |
| Salzburg Hbf | 13:59 | 14:12 | |
| Golling-Abtenau | 14:32 | 14:33 | |
| Bischofshofen | 14:52 | 14:54 | |
| St. Johann im Pongau | 15:02 | 15:03 | |
| Schwarzach-St. Veit | 15:09 | 15:11 | |
| Dorfgastein | 15:22 | 15:23 | |
| Bad Hofgastein | 15:28 | 15:29 | |
| Bad Gastein | 15:41 | 15:42 | |
| Mallnitz-Obervellach | 15:55 | 15:56 | |
| Spittal(Millst.) | 16:18 | 16:20 | |
| Villach Hbf | 16:43 | 16:49 | |
| Velden am Wörthersee | 16:59 | 17:00 | |
| Pörtschach am Wörthersee | 17:06 | 17:07 | |
| Krumpendorf | 17:11 | 17:12 | |
| Klagenfurt Hbf | 17:18 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖBB | 1116 | TR | 24 | Montag | Frankfurt(M)Hbf | Salzburg Hbf | 2298 | 54537 | als 2. Tfz | |
| ÖBB | 1116 | TR | 33 | Montag | Frankfurt(M)Hbf | Klagenfurt Hbf | 2298 | 895 | ||
| ÖBB | 1116 | TR | 28 | Dienstag | Frankfurt(M)Hbf | Klagenfurt Hbf | 2298 | 895 | ||
| ÖBB | 1116 | TR | 38 | Dienstag | Frankfurt(M)Hbf | Salzburg Hbf | 2298 | 50037 | als 2. Tfz | |
| ÖBB | 1116 | TR | 25 | Mittwoch | Frankfurt(M)Hbf | Salzburg Hbf | 2298 | 50037 | als 2. Tfz | |
| ÖBB | 1116 | TR | 32 | Mittwoch | Frankfurt(M)Hbf | Klagenfurt Hbf | 2298 | 895 | ||
| ÖBB | 1116 | TR | 25 | Donnerstag | Frankfurt(M)Hbf | Salzburg Hbf | 2298 | 54537 | als 2. Tfz | |
| ÖBB | 1116 | TR | 32 | Donnerstag | Frankfurt(M)Hbf | Klagenfurt Hbf | 2298 | 895 | ||
| ÖBB | 1116 | TR | 25 | Freitag | Frankfurt(M)Hbf | Klagenfurt Hbf | 2298 | 895 | ||
| ÖBB | 1116 | TR | 32 | Freitag | Frankfurt(M)Hbf | Salzburg Hbf | 2298 | 55039 | als 2. Tfz | |
| ÖBB | 1116 | TR | 21 | Samstag | Frankfurt(M)Hbf | Klagenfurt Hbf | 112 | 895 | ||
| ÖBB | 1116 | TR | 31 | Samstag | Frankfurt(M)Hbf | Salzburg Hbf | 112 | 112 | als 2. Tfz | |
| ÖBB | 1116 | TR | 29 | Sonntag | Frankfurt(M)Hbf | Klagenfurt Hbf | 112 | 895 | ||
| ÖBB | 1116 | TR | 58 | Sonntag | Frankfurt(M)Hbf | Salzburg Hbf | 112 | 55035 | als 2. Tfz |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 502 | |||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 583 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf, München Hbf | ||||||||||||
| Sa | Bpmz | 256 | 74 | Frankfurt(M)Hbf/Frankfurt(M)Süd | Klagenfurt Hbf | 112 | 112 | ÖBB | ||||
| Bpmz | 257 | 74 | 2298/112 | |||||||||
| Bpmz | 258 | 74 | ||||||||||
| Bpmz | 259 | 74 | ||||||||||
| Bvmz | 260 | 66 | ||||||||||
| WRmz | 261 | |||||||||||
| ADbmpsz | 262 | 27 | ||||||||||
| Avmz | 275 | 54 | Villach Hbf | Zagreb Gl K. | 213 | |||||||
| Bvmz | 274 | 66 | ||||||||||
| Bpmz | 273 | 74 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | ||||||||||||
| Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.) | ||||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 428 | |||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 509 | |||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | ||||||||||||
| Bpmz | 257 | 74 | München Hbf | Klagenfurt Hbf | 2091 | 112 | ÖBB | |||||
| Bpmz | 258 | 74 | ||||||||||
| Bpmz | 259 | 74 | ||||||||||
| Bvmz | 260 | 66 | ||||||||||
| WRmz | 261 | |||||||||||
| ADbmpsz | 262 | 27 | ||||||||||
| Avmz | 275 | 54 | Villach Hbf | Zagreb Gl K. | 213 | |||||||
| Bvmz | 274 | 66 | ||||||||||
| Bpmz | 275 | 74 | ||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig ab 11.4. | ||||||||||||