Stammdaten
Zug-ID 20200100504
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 504
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug endet ab 5.10. in Hamburg Hbf
Reisezeit 6 h 44 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (12), Mo-Sa 15.6.-3.10. ICE 1
Zuglinie 28
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | München Hbf | Hamburg-Altona | 505/1139 | 77791 | DB | ||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
| Zugspitze ab: Leipzig Hbf | |||||||||||
| Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.) | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 524 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 721 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| Avmz | 14 | 56 | München Hbf | Hamburg-Altona | 505 | 77791 | DB | ||||
| Avmz | 12 | 56 | |||||||||
| Avmz | 11 | 56 | |||||||||
| Apmbsz | 9 | 29 | 6 | ||||||||
| WRmz | 8 | ||||||||||
| Bvmz | 7 | 74 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 5 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 4 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 3 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 2 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 1 | 74 | |||||||||
| Zugspitze ab: Leipzig Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Sa 15.6.-3.10. | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.