Stammdaten
Zug-ID 20200100508
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 508
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Reisezeit 6 h 46 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (12)
Zuglinie 28
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | 10:55 | ||
| Nürnberg Hbf | 12:00 | 12:04 | |
| Erlangen | 12:17 | 12:19 | |
| Bamberg | 12:40 | 12:42 | |
| Erfurt Hbf | 13:26 | 13:28 | |
| Leipzig Hbf | 14:10 | 14:16 | Richtungswechsel |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | 14:46 | 14:48 | |
| Berlin Südkreuz | 15:21 | 15:23 | |
| Berlin Hbf | 15:29 | 15:40 | |
| Berlin-Spandau | 15:48 | 15:50 | |
| Hamburg Hbf | 17:24 | 17:27 | |
| Hamburg Dammtor | 17:31 | 17:33 | |
| Hamburg Hbf | 17:41 |
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Fahrplan gültig ab 5.10. | |||
| Leipzig Hbf | 14:10 | 14:16 | Richtungswechsel |
| Bitterfeld | 14:34 | 14:36 | |
| Berlin Südkreuz | 16:06 | 16:11 | |
| Berlin Hbf | 16:18 | 16:38 | |
| Berlin-Spandau | 16:46 | 16:48 | |
| Hamburg Hbf | 18:22 | 18:26 | |
| Hamburg Dammtor | 18:29 | 18:31 | |
| Hamburg-Altona | 18:38 | ||
| Laufweg über Dessau Hbf | |||
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | München Hbf | Hamburg-Altona | 501/691 | 77795 | DB | ||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
| Zugspitze ab: Leipzig Hbf | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.